2018-07-18 22:50来源:未知
| 2018年岳阳楼区义务教育阶段学校公开招聘教师笔试成绩公示 | |||
| 准号证号 | 报考学科 | 笔试成绩 | 备注 |
| 20180001 | 语文B | 65.00 | |
| 20180002 | 语文B | 65.25 | |
| 20180003 | 语文B | 74.25 | |
| 20180004 | 语文B | 66.25 | |
| 20180005 | 语文B | 73.50 | |
| 20180006 | 语文B | 0.00 | 缺考 |
| 20180007 | 语文B | 48.50 | |
| 20180008 | 语文B | 56.50 | |
| 20180009 | 语文B | 70.50 | |
| 20180010 | 语文B | 55.75 | |
| 20180011 | 语文B | 59.00 | |
| 20180012 | 语文B | 58.25 | |
| 20180013 | 语文B | 64.25 | |
| 20180014 | 语文B | 56.00 | |
| 20180015 | 语文B | 45.75 | |
| 20180016 | 语文B | 60.25 | |
| 20180017 | 语文B | 58.50 | |
| 20180018 | 语文B | 62.25 | |
| 20180019 | 语文B | 63.50 | |
| 20180020 | 语文B | 59.75 | |
| 20180021 | 语文B | 64.00 | |
| 20180022 | 语文B | 60.00 | |
| 20180023 | 语文B | 66.00 | |
| 20180024 | 语文B | 60.25 | |
| 20180025 | 语文B | 56.00 | |
| 20180026 | 语文B | 59.50 | |
| 20180027 | 语文B | 73.75 | |
| 20180028 | 语文B | 0.00 | 缺考 |
| 20180029 | 语文B | 63.00 | |
| 20180030 | 语文B | 66.25 | |
| 20180031 | 语文B | 66.25 | |
| 20180032 | 语文B | 65.00 | |
| 20180033 | 语文B | 62.00 | |
| 20180034 | 语文B | 60.50 | |
| 20180035 | 语文B | 61.25 | |
| 20180036 | 语文B | 58.25 | |
| 20180037 | 语文B | 66.75 | |
| 20180038 | 语文B | 54.50 | |
| 20180039 | 语文B | 64.75 | |
| 20180040 | 语文B | 70.00 | |
| 20180041 | 语文B | 69.25 | |
| 20180042 | 语文B | 54.25 | |
| 20180043 | 语文B | 56.25 | |
| 20180044 | 语文B | 61.25 | |
| 20180045 | 语文B | 58.50 | |
| 20180046 | 语文B | 62.00 | |
| 20180047 | 语文B | 0.00 | 缺考 |
| 20180048 | 语文B | 71.50 | |
| 20180049 | 语文B | 73.50 | |
| 20180050 | 语文B | 62.75 | |
| 20180051 | 语文B | 66.50 | |
| 20180052 | 语文B | 0.00 | 缺考 |
| 20180053 | 语文B | 73.50 | |
| 20180054 | 语文B | 54.25 | |
| 20180055 | 语文B | 73.75 | |
| 20180056 | 语文B | 63.25 | |
| 20180057 | 语文B | 0.00 | 缺考 |
| 20180058 | 语文B | 69.25 | |
| 20180059 | 语文B | 58.00 | |
| 20180060 | 语文B | 63.00 | |
| 20180061 | 语文B | 59.50 | |
| 20180062 | 语文B | 63.00 | |
| 20180063 | 语文B | 62.50 | |
| 20180064 | 语文B | 56.50 | |
| 20180065 | 语文B | 61.50 | |
| 20180066 | 语文B | 60.00 | |
| 20180067 | 语文B | 60.75 | |
| 20180068 | 语文B | 62.50 | |
| 20180069 | 语文B | 55.25 | |
| 20180070 | 语文B | 0.00 | 缺考 |
| 20180071 | 语文B | 68.50 | |
| 20180072 | 语文B | 0.00 | 缺考 |
| 20180073 | 语文B | 54.25 | |
| 20180074 | 语文B | 67.75 | |
| 20180075 | 语文B | 61.00 | |
| 20180076 | 语文B | 63.25 | |
| 20180077 | 语文B | 0.00 | 缺考 |
| 20180078 | 语文B | 0.00 | 缺考 |
| 20180079 | 语文B | 58.25 | |
| 20180080 | 语文B | 65.50 | |
| 20180081 | 语文B | 53.50 | |
| 20180082 | 语文B | 72.75 | |
| 20180083 | 语文B | 64.75 | |
| 20180084 | 语文B | 55.75 | |
| 20180085 | 语文B | 64.00 | |
| 20180086 | 语文B | 58.75 | |
| 20180087 | 语文B | 59.25 | |
| 20180088 | 语文B | 64.00 | |
| 20180089 | 语文B | 0.00 | 缺考 |
| 20180090 | 语文B | 65.25 | |
| 20180091 | 语文B | 53.00 | |
| 20180092 | 语文B | 66.25 | |
| 20180093 | 语文B | 70.00 | |
| 20180094 | 语文B | 58.00 | |
| 20180095 | 语文B | 60.00 | |
| 20180096 | 语文B | 67.25 | |
| 20180097 | 语文B | 54.75 | |
| 20180098 | 语文B | 0.00 | 缺考 |
| 20180099 | 语文B | 63.25 | |
| 20180100 | 语文B | 72.00 | |
| 20180101 | 语文B | 57.00 | |
| 20180102 | 语文B | 61.25 | |
| 20180103 | 语文B | 59.00 | |
| 20180104 | 语文B | 0.00 | 缺考 |
| 20180105 | 语文B | 57.00 | |
| 20180106 | 语文B | 68.25 | |
| 20180107 | 语文B | 55.50 | |
| 20180108 | 语文B | 64.25 | |
| 20180109 | 语文B | 54.75 | |
| 20180110 | 语文B | 61.75 | |
| 20180111 | 语文B | 59.50 | |
| 20180112 | 语文B | 66.00 | |
| 20180113 | 语文B | 45.75 | |
| 20180114 | 语文B | 55.00 | |
| 20180115 | 语文B | 0.00 | 缺考 |
| 20180116 | 语文B | 58.75 | |
| 20180117 | 语文B | 61.50 | |
| 20180118 | 语文B | 66.75 | |
| 20180119 | 语文B | 70.00 | |
| 20180120 | 语文B | 71.25 | |
| 20180121 | 语文B | 0.00 | 缺考 |
| 20180122 | 语文B | 49.75 | |
| 20180123 | 语文B | 0.00 | 缺考 |
| 20180124 | 语文B | 0.00 | 缺考 |
| 20180125 | 语文B | 58.50 | |
| 20180126 | 语文B | 68.50 | |
| 20180127 | 语文B | 68.00 | |
| 20180128 | 语文B | 61.50 | |
| 20180129 | 语文A | 58.00 | |
| 20180130 | 语文B | 57.00 | |
| 20180131 | 语文B | 53.50 | |
| 20180132 | 语文B | 67.75 | |
| 20180133 | 语文B | 67.25 | |
| 20180134 | 语文B | 64.00 | |
| 20180135 | 语文A | 0.00 | 缺考 |
| 20180136 | 语文B | 59.00 | |
| 20180137 | 语文B | 71.75 | |
| 20180138 | 语文A | 63.25 | |
| 20180139 | 语文B | 61.25 | |
| 20180140 | 语文B | 76.00 | |
| 20180141 | 语文B | 64.75 | |
| 20180142 | 语文B | 52.50 | |
| 20180143 | 语文B | 68.25 | |
| 20180144 | 语文B | 0.00 | 缺考 |
| 20180145 | 语文B | 57.50 | |
| 20180146 | 语文B | 0.00 | 缺考 |
| 20180147 | 语文B | 56.75 | |
| 20180148 | 语文B | 67.75 | |
| 20180149 | 语文B | 44.75 | |
| 20180150 | 语文B | 60.00 | |
| 20180151 | 语文B | 63.00 | |
| 20180152 | 语文A | 51.25 | |
| 20180153 | 语文B | 53.00 | |
| 20180154 | 语文B | 67.75 | |
| 20180155 | 语文B | 58.75 | |
| 20180156 | 语文B | 59.75 | |
| 20180157 | 语文A | 11.00 | |
| 20180158 | 语文B | 59.25 | |
| 20180159 | 语文B | 62.75 | |
| 20180160 | 语文B | 50.50 | |
| 20180161 | 语文B | 59.50 | |
| 20180162 | 语文B | 73.25 | |
| 20180163 | 语文B | 73.50 | |
| 20180164 | 语文B | 0.00 | 缺考 |
| 20180165 | 语文A | 45.25 | |
| 20180166 | 语文B | 64.75 | |
| 20180167 | 语文B | 0.00 | 缺考 |
| 20180168 | 语文B | 0.00 | 缺考 |
| 20180169 | 语文B | 0.00 | 缺考 |
| 20180170 | 语文B | 69.75 | |
| 20180171 | 语文B | 63.50 | |
| 20180172 | 语文B | 62.25 | |
| 20180173 | 语文B | 57.75 | |
| 20180174 | 语文B | 67.50 | |
| 20180175 | 语文B | 77.25 | |
| 20180176 | 语文B | 65.25 | |
| 20180177 | 语文B | 59.25 | |
| 20180178 | 语文B | 55.50 | |
| 20180179 | 语文B | 52.00 | |
| 20180180 | 语文B | 62.50 | |
| 20180181 | 语文B | 76.25 | |
| 20180182 | 语文B | 62.25 | |
| 20180183 | 语文B | 59.25 | |
| 20180184 | 语文B | 0.00 | 缺考 |
| 20180185 | 语文B | 0.00 | 缺考 |
| 20180186 | 语文B | 55.25 | |
| 20180187 | 语文B | 69.75 | |
| 20180188 | 语文B | 64.25 | |
| 20180189 | 语文B | 0.00 | 缺考 |
| 20180190 | 语文B | 0.00 | 缺考 |
| 20180191 | 语文B | 53.00 | |
| 20180192 | 语文B | 66.00 | |
| 20180193 | 语文B | 59.75 | |
| 20180194 | 语文B | 61.75 | |
| 20180195 | 语文B | 0.00 | 缺考 |
| 20180196 | 语文B | 64.75 | |
| 20180197 | 语文B | 0.00 | 缺考 |
| 20180198 | 语文B | 0.00 | 缺考 |
| 20180199 | 语文B | 55.50 | |
| 20180200 | 语文B | 61.50 | |
| 20180201 | 语文B | 65.00 | |
| 20180202 | 语文B | 54.50 | |
| 20180203 | 语文B | 66.00 | |
| 20180204 | 语文B | 58.75 | |
| 20180205 | 语文B | 0.00 | 缺考 |
| 20180206 | 语文B | 0.00 | 缺考 |
| 20180207 | 语文B | 62.50 | |
| 20180208 | 语文B | 52.00 | |
| 20180209 | 语文B | 59.50 | |
| 20180210 | 语文B | 60.25 | |
| 20180211 | 语文A | 59.25 | |
| 20180212 | 语文B | 62.25 | |
| 20180213 | 语文B | 60.75 | |
| 20180214 | 语文B | 68.25 | |
| 20180215 | 语文B | 65.25 | |
| 20180216 | 语文B | 28.00 | |
| 20180217 | 语文B | 62.50 | |
| 20180218 | 语文B | 62.75 | |
| 20180219 | 语文B | 67.50 | |
| 20180220 | 语文B | 55.00 | |
| 20180221 | 语文B | 73.25 | |
| 20180222 | 语文B | 59.00 | |
| 20180223 | 语文B | 62.75 | |
| 20180224 | 语文B | 65.50 | |
| 20180225 | 语文B | 68.75 | |
| 20180226 | 语文B | 65.00 | |
| 20180227 | 语文B | 47.25 | |
| 20180228 | 语文B | 51.50 | |
| 20180229 | 语文B | 64.50 | |
| 20180230 | 语文B | 0.00 | 缺考 |
| 20180231 | 语文B | 67.25 | |
| 20180232 | 语文B | 72.75 | |
| 20180233 | 语文B | 62.75 | |
| 20180234 | 语文B | 69.50 | |
| 20180235 | 语文B | 71.50 | |
| 20180236 | 语文B | 52.50 | |
| 20180237 | 语文B | 60.50 | |
| 20180238 | 语文B | 57.50 | |
| 20180239 | 语文B | 65.00 | |
| 20180240 | 语文B | 67.50 | |
| 20180241 | 语文B | 53.50 | |
| 20180242 | 语文B | 63.50 | |
| 20180243 | 语文B | 63.25 | |
| 20180244 | 语文B | 62.50 | |
| 20180245 | 语文B | 64.00 | |
| 20180246 | 语文B | 60.50 | |
| 20180247 | 语文B | 64.00 | |
| 20180248 | 语文B | 0.00 | 缺考 |
| 20180249 | 语文B | 70.50 | |
| 20180250 | 语文B | 58.25 | |
| 20180251 | 语文B | 57.00 | |
| 20180252 | 语文B | 52.25 | |
| 20180253 | 语文B | 67.25 | |
| 20180254 | 语文B | 54.75 | |
| 20180255 | 语文B | 66.50 | |
| 20180256 | 语文B | 46.75 | |
| 20180257 | 语文A | 67.25 | |
| 20180258 | 语文B | 54.75 | |
| 20180259 | 语文B | 56.25 | |
| 20180260 | 语文B | 48.50 | |
| 20180261 | 语文B | 55.75 | |
| 20180262 | 语文B | 73.00 | |
| 20180263 | 语文B | 53.25 | |
| 20180264 | 语文B | 70.25 | |
| 20180265 | 语文B | 67.50 | |
| 20180266 | 语文B | 55.75 | |
| 20180267 | 语文B | 71.00 | |
| 20180268 | 语文B | 67.00 | |
| 20180269 | 语文B | 51.50 | |
| 20180270 | 语文B | 61.50 | |
| 20180271 | 语文B | 59.50 | |
| 20180272 | 语文B | 57.25 | |
| 20180273 | 语文B | 48.00 | |
| 20180274 | 语文B | 63.75 | |
| 20180275 | 语文B | 60.75 | |
| 20180276 | 语文B | 67.25 | |
| 20180277 | 语文A | 59.50 | |
| 20180278 | 语文B | 60.50 | |
| 20180279 | 语文B | 61.00 | |
| 20180280 | 语文B | 51.00 | |
| 20180281 | 语文B | 63.75 | |
| 20180282 | 语文B | 70.00 | |
| 20180283 | 语文B | 54.75 | |
| 20180284 | 语文B | 65.00 | |
| 20180285 | 语文B | 58.50 | |
| 20180286 | 语文B | 54.75 | |
| 20180287 | 语文B | 65.50 | |
| 20180288 | 语文B | 51.50 | |
| 20180289 | 语文B | 62.50 | |
| 20180290 | 语文B | 60.75 | |
| 20180291 | 语文B | 48.50 | |
| 20180292 | 语文B | 64.00 | |
| 20180293 | 语文B | 63.50 | |
| 20180294 | 语文B | 63.25 | |
| 20180295 | 语文B | 57.50 | |
| 20180296 | 语文A | 51.00 | |
| 20180297 | 语文A | 51.00 | |
| 20180298 | 语文B | 63.50 | |
| 20180299 | 语文B | 62.25 | |
| 20180300 | 语文B | 61.25 | |
| 20180301 | 语文B | 55.25 | |
| 20180302 | 语文B | 52.25 | |
| 20180303 | 语文B | 51.50 | |
| 20180304 | 语文B | 61.75 | |
| 20180305 | 语文B | 57.75 | |
| 20180306 | 语文B | 0.00 | 缺考 |
| 20180307 | 语文B | 56.75 | |
| 20180308 | 语文B | 67.00 | |
| 20180309 | 语文B | 59.25 | |
| 20180310 | 语文B | 68.50 | |
| 20180311 | 语文B | 62.50 | |
| 20180312 | 语文B | 59.25 | |
| 20180313 | 语文B | 55.75 | |
| 20180314 | 语文B | 66.50 | |
| 20180315 | 语文B | 0.00 | 缺考 |
| 20180316 | 语文B | 59.50 | |
| 20180317 | 语文B | 70.25 | |
| 20180318 | 语文B | 59.25 | |
| 20180319 | 语文B | 65.25 | |
| 20180320 | 语文B | 64.25 | |
| 20180321 | 语文B | 59.00 | |
| 20180322 | 语文B | 61.50 | |
| 20180323 | 语文B | 58.00 | |
| 20180324 | 语文B | 64.75 | |
| 20180325 | 语文B | 56.00 | |
| 20180326 | 语文B | 54.00 | |
| 20180327 | 语文B | 68.25 | |
| 20180328 | 语文B | 61.75 | |
| 20180329 | 语文B | 63.00 | |
| 20180330 | 语文B | 58.50 | |
| 20180331 | 语文A | 58.75 | |
| 20180332 | 语文B | 55.25 | |
| 20180333 | 语文B | 61.50 | |
| 20180334 | 语文B | 69.75 | |
| 20180335 | 语文B | 59.00 | |
| 20180336 | 语文B | 56.00 | |
| 20180337 | 语文B | 60.75 | |
| 20180338 | 语文B | 62.00 | |
| 20180339 | 语文B | 54.25 | |
| 20180340 | 语文B | 63.00 | |
| 20180341 | 语文B | 45.00 | |
| 20180342 | 语文B | 61.00 | |
| 20180343 | 语文B | 60.75 | |
| 20180344 | 语文B | 70.00 | |
| 20180345 | 语文B | 65.00 | |
| 20180346 | 语文B | 66.00 | |
| 20180347 | 语文B | 48.00 | |
| 20180348 | 语文B | 0.00 | 缺考 |
| 20180349 | 语文B | 53.50 | |
| 20180350 | 语文B | 0.00 | 缺考 |
| 20180351 | 语文B | 67.75 | |
| 20180352 | 语文B | 64.75 | |
| 20180353 | 语文B | 58.00 | |
| 20180354 | 语文B | 63.25 | |
| 20180355 | 语文B | 58.75 | |
| 20180356 | 数学A | 66.00 | |
| 20180357 | 数学B | 56.50 | |
| 20180358 | 数学A | 52.00 | |
| 20180359 | 数学B | 56.00 | |
| 20180360 | 数学B | 64.00 | |
| 20180361 | 数学B | 52.00 | |
| 20180362 | 数学B | 53.00 | |
| 20180363 | 数学B | 41.00 | |
| 20180364 | 数学B | 62.00 | |
| 20180365 | 数学B | 57.00 | |
| 20180366 | 数学B | 53.00 | |
| 20180367 | 数学B | 0.00 | 缺考 |
| 20180368 | 数学A | 51.00 | |
| 20180369 | 数学B | 60.00 | |
| 20180370 | 数学B | 47.00 | |
| 20180371 | 数学B | 0.00 | 缺考 |
| 20180372 | 数学A | 63.50 | |
| 20180373 | 数学B | 49.00 | |
| 20180374 | 数学B | 59.00 | |
| 20180375 | 数学B | 50.00 | |
| 20180376 | 数学A | 53.00 | |
| 20180377 | 数学B | 54.00 | |
| 20180378 | 数学B | 36.00 | |
| 20180379 | 数学A | 0.00 | 缺考 |
| 20180380 | 数学B | 55.50 | |
| 20180381 | 数学B | 58.00 | |
| 20180382 | 数学B | 54.50 | |
| 20180383 | 数学A | 60.00 | |
| 20180384 | 数学B | 59.00 | |
| 20180385 | 数学B | 53.50 | |
| 20180386 | 数学B | 54.00 | |
| 20180387 | 数学B | 0.00 | 缺考 |
| 20180388 | 数学B | 55.00 | |
| 20180389 | 数学B | 0.00 | 缺考 |
| 20180390 | 数学B | 55.50 | |
| 20180391 | 数学B | 50.50 | |
| 20180392 | 数学B | 0.00 | 缺考 |
| 20180393 | 数学B | 49.00 | |
| 20180394 | 数学B | 50.50 | |
| 20180395 | 数学B | 49.50 | |
| 20180396 | 数学B | 69.00 | |
| 20180397 | 数学B | 35.00 | |
| 20180398 | 数学B | 65.00 | |
| 20180399 | 数学B | 65.00 | |
| 20180400 | 数学B | 61.50 | |
| 20180401 | 数学B | 49.50 | |
| 20180402 | 数学B | 48.00 | |
| 20180403 | 数学A | 68.00 | |
| 20180404 | 数学B | 0.00 | 缺考 |
| 20180405 | 数学B | 50.00 | |
| 20180406 | 数学B | 0.00 | 缺考 |
| 20180407 | 数学B | 60.00 | |
| 20180408 | 数学B | 48.00 | |
| 20180409 | 数学B | 59.00 | |
| 20180410 | 数学B | 0.00 | 缺考 |
| 20180411 | 数学B | 35.00 | |
| 20180412 | 数学B | 59.00 | |
| 20180413 | 数学A | 50.00 | |
| 20180414 | 数学B | 64.50 | |
| 20180415 | 数学B | 66.00 | |
| 20180416 | 数学B | 36.50 | |
| 20180417 | 数学B | 67.50 | |
| 20180418 | 数学A | 66.50 | |
| 20180419 | 数学A | 72.50 | |
| 20180420 | 数学B | 75.50 | |
| 20180421 | 数学B | 46.00 | |
| 20180422 | 数学B | 61.00 | |
| 20180423 | 数学B | 56.50 | |
| 20180424 | 数学B | 66.00 | |
| 20180425 | 数学A | 58.00 | |
| 20180426 | 数学B | 0.00 | 缺考 |
| 20180427 | 数学B | 35.00 | |
| 20180428 | 数学B | 0.00 | 缺考 |
| 20180429 | 数学B | 52.00 | |
| 20180430 | 数学B | 48.00 | |
| 20180431 | 数学B | 50.00 | |
| 20180432 | 数学B | 58.00 | |
| 20180433 | 数学B | 49.50 | |
| 20180434 | 数学B | 47.50 | |
| 20180435 | 数学B | 58.00 | |
| 20180436 | 数学B | 59.00 | |
| 20180437 | 数学B | 47.50 | |
| 20180438 | 数学B | 54.50 | |
| 20180439 | 数学B | 51.50 | |
| 20180440 | 数学B | 34.00 | |
| 20180441 | 数学B | 60.50 | |
| 20180442 | 数学B | 48.00 | |
| 20180443 | 数学B | 0.00 | 缺考 |
| 20180444 | 数学B | 52.00 | |
| 20180445 | 数学B | 68.00 | |
| 20180446 | 数学B | 58.00 | |
| 20180447 | 数学B | 61.00 | |
| 20180448 | 数学B | 0.00 | 缺考 |
| 20180449 | 数学B | 65.00 | |
| 20180450 | 数学B | 48.00 | |
| 20180451 | 数学B | 44.50 | |
| 20180452 | 数学B | 34.00 | |
| 20180453 | 数学B | 45.50 | |
| 20180454 | 数学B | 0.00 | 缺考 |
| 20180455 | 数学B | 58.00 | |
| 20180456 | 数学B | 0.00 | 缺考 |
| 20180457 | 数学B | 47.50 | |
| 20180458 | 数学B | 62.00 | |
| 20180459 | 数学A | 68.00 | |
| 20180460 | 数学A | 74.00 | |
| 20180461 | 数学A | 58.00 | |
| 20180462 | 数学B | 70.00 | |
| 20180463 | 数学B | 3.00 | |
| 20180464 | 数学B | 36.50 | |
| 20180465 | 数学B | 56.00 | |
| 20180466 | 数学B | 52.50 | |
| 20180467 | 数学B | 71.00 | |
| 20180468 | 数学B | 60.00 | |
| 20180469 | 数学B | 53.00 | |
| 20180470 | 数学A | 0.00 | 缺考 |
| 20180471 | 数学B | 61.50 | |
| 20180472 | 数学B | 66.00 | |
| 20180473 | 数学A | 71.00 | |
| 20180474 | 数学B | 0.00 | 缺考 |
| 20180475 | 数学B | 50.00 | |
| 20180476 | 数学B | 0.00 | 缺考 |
| 20180477 | 数学B | 46.00 | |
| 20180478 | 数学B | 0.00 | 缺考 |
| 20180479 | 数学B | 39.00 | |
| 20180480 | 数学B | 57.50 | |
| 20180481 | 数学B | 0.00 | 缺考 |
| 20180482 | 数学B | 50.50 | |
| 20180483 | 数学B | 55.00 | |
| 20180484 | 数学B | 69.50 | |
| 20180485 | 数学B | 37.00 | |
| 20180486 | 数学B | 0.00 | 缺考 |
| 20180487 | 数学B | 56.00 | |
| 20180488 | 数学B | 60.50 | |
| 20180489 | 数学B | 30.50 | |
| 20180490 | 数学B | 67.00 | |
| 20180491 | 数学B | 65.00 | |
| 20180492 | 数学B | 48.00 | |
| 20180493 | 数学B | 50.00 | |
| 20180494 | 数学B | 49.00 | |
| 20180495 | 数学B | 43.00 | |
| 20180496 | 数学B | 55.50 | |
| 20180497 | 数学B | 68.50 | |
| 20180498 | 数学A | 61.50 | |
| 20180499 | 数学A | 60.00 | |
| 20180500 | 数学B | 66.50 | |
| 20180501 | 数学B | 46.00 | |
| 20180502 | 数学B | 63.00 | |
| 20180503 | 数学B | 50.00 | |
| 20180504 | 数学B | 68.00 | |
| 20180505 | 数学B | 37.00 | |
| 20180506 | 数学B | 53.50 | |
| 20180507 | 数学B | 47.00 | |
| 20180508 | 数学B | 57.00 | |
| 20180509 | 数学B | 35.50 | |
| 20180510 | 数学A | 74.50 | |
| 20180511 | 数学B | 59.00 | |
| 20180512 | 数学A | 57.00 | |
| 20180513 | 数学B | 57.00 | |
| 20180514 | 数学B | 49.50 | |
| 20180515 | 数学B | 64.00 | |
| 20180516 | 数学B | 43.00 | |
| 20180517 | 数学B | 53.00 | |
| 20180518 | 数学B | 54.50 | |
| 20180519 | 数学B | 0.00 | 缺考 |
| 20180520 | 数学B | 0.00 | 缺考 |
| 20180521 | 数学A | 56.00 | |
| 20180522 | 数学B | 61.00 | |
| 20180523 | 数学B | 63.00 | |
| 20180524 | 数学B | 70.00 | |
| 20180525 | 数学B | 63.00 | |
| 20180526 | 数学B | 49.50 | |
| 20180527 | 数学B | 65.00 | |
| 20180528 | 数学B | 62.50 | |
| 20180529 | 数学B | 64.00 | |
| 20180530 | 数学B | 65.00 | |
| 20180531 | 数学B | 57.00 | |
| 20180532 | 数学B | 56.00 | |
| 20180533 | 数学B | 54.00 | |
| 20180534 | 数学B | 63.50 | |
| 20180535 | 数学B | 63.50 | |
| 20180536 | 数学B | 34.00 | |
| 20180537 | 数学B | 56.00 | |
| 20180538 | 数学B | 51.00 | |
| 20180539 | 数学B | 67.00 | |
| 20180540 | 数学B | 0.00 | 缺考 |
| 20180541 | 数学B | 72.00 | |
| 20180542 | 数学B | 47.00 | |
| 20180543 | 数学B | 41.00 | |
| 20180544 | 数学B | 31.00 | |
| 20180545 | 数学B | 59.00 | |
| 20180546 | 数学B | 56.00 | |
| 20180547 | 数学B | 59.00 | |
| 20180548 | 数学B | 68.00 | |
| 20180549 | 数学B | 46.00 | |
| 20180550 | 数学B | 56.50 | |
| 20180551 | 数学B | 63.00 | |
| 20180552 | 数学B | 58.00 | |
| 20180553 | 数学B | 63.50 | |
| 20180554 | 数学A | 52.00 | |
| 20180555 | 数学B | 55.00 | |
| 20180556 | 数学B | 74.50 | |
| 20180557 | 数学B | 0.00 | 缺考 |
| 20180558 | 数学B | 65.00 | |
| 20180559 | 数学B | 58.00 | |
| 20180560 | 数学B | 67.50 | |
| 20180561 | 数学B | 51.00 | |
| 20180562 | 数学B | 0.00 | 缺考 |
| 20180563 | 数学B | 64.00 | |
| 20180564 | 数学B | 53.00 | |
| 20180565 | 数学B | 0.00 | 缺考 |
| 20180566 | 数学B | 41.00 | |
| 20180567 | 数学B | 60.50 | |
| 20180568 | 数学B | 45.50 | |
| 20180569 | 数学B | 50.00 | |
| 20180570 | 数学B | 52.00 | |
| 20180571 | 数学B | 59.00 | |
| 20180572 | 数学B | 57.00 | |
| 20180573 | 数学B | 48.00 | |
| 20180574 | 数学B | 44.50 | |
| 20180575 | 数学A | 63.50 | |
| 20180576 | 数学B | 43.00 | |
| 20180577 | 数学A | 0.00 | 缺考 |
| 20180578 | 数学B | 0.00 | 缺考 |
| 20180579 | 数学B | 53.50 | |
| 20180580 | 数学A | 59.50 | |
| 20180581 | 数学B | 60.00 | |
| 20180582 | 数学B | 46.50 | |
| 20180583 | 数学B | 46.50 | |
| 20180584 | 数学B | 58.50 | |
| 20180585 | 数学B | 50.00 | |
| 20180586 | 数学B | 48.50 | |
| 20180587 | 数学B | 56.50 | |
| 20180588 | 数学B | 44.00 | |
| 20180589 | 数学B | 39.50 | |
| 20180590 | 数学B | 56.00 | |
| 20180591 | 数学B | 0.00 | 缺考 |
| 20180592 | 数学B | 66.50 | |
| 20180593 | 数学B | 59.00 | |
| 20180594 | 数学B | 67.00 | |
| 20180595 | 数学B | 63.00 | |
| 20180596 | 数学B | 51.00 | |
| 20180597 | 数学B | 60.00 | |
| 20180598 | 数学B | 0.00 | 缺考 |
| 20180599 | 数学B | 65.50 | |
| 20180600 | 数学B | 0.00 | 缺考 |
| 20180601 | 数学B | 53.00 | |
| 20180602 | 数学B | 51.00 | |
| 20180603 | 数学B | 59.00 | |
| 20180604 | 数学B | 53.50 | |
| 20180605 | 数学B | 64.00 | |
| 20180606 | 数学B | 40.00 | |
| 20180607 | 数学A | 69.50 | |
| 20180608 | 数学B | 31.00 | |
| 20180609 | 数学B | 61.50 | |
| 20180610 | 数学B | 46.00 | |
| 20180611 | 数学A | 63.50 | |
| 20180612 | 数学B | 63.00 | |
| 20180613 | 数学B | 39.00 | |
| 20180614 | 数学B | 44.00 | |
| 20180615 | 数学B | 57.00 | |
| 20180616 | 数学B | 22.00 | |
| 20180617 | 数学B | 0.00 | 缺考 |
| 20180618 | 数学B | 51.00 | |
| 20180619 | 数学B | 61.00 | |
| 20180620 | 数学B | 0.00 | 缺考 |
| 20180621 | 数学A | 41.00 | |
| 20180622 | 数学B | 52.00 | |
| 20180623 | 数学B | 59.00 | |
| 20180624 | 数学A | 57.50 | |
| 20180625 | 数学B | 64.50 | |
| 20180626 | 数学B | 60.50 | |
| 20180627 | 数学B | 56.00 | |
| 20180628 | 数学B | 56.00 | |
| 20180629 | 数学B | 64.00 | |
| 20180630 | 数学B | 41.00 | |
| 20180631 | 数学B | 46.00 | |
| 20180632 | 数学B | 59.00 | |
| 20180633 | 数学B | 54.50 | |
| 20180634 | 数学B | 58.00 | |
| 20180635 | 数学B | 45.00 | |
| 20180636 | 数学B | 50.00 | |
| 20180637 | 数学B | 47.50 | |
| 20180638 | 数学B | 47.00 | |
| 20180639 | 数学B | 0.00 | 缺考 |
| 20180640 | 数学B | 0.00 | 缺考 |
| 20180641 | 数学B | 45.00 | |
| 20180642 | 数学A | 56.50 | |
| 20180643 | 数学B | 57.00 | |
| 20180644 | 数学B | 50.00 | |
| 20180645 | 数学B | 61.00 | |
| 20180646 | 数学B | 64.00 | |
| 20180647 | 数学B | 62.00 | |
| 20180648 | 数学B | 0.00 | 缺考 |
| 20180649 | 数学A | 60.00 | |
| 20180650 | 数学B | 63.00 | |
| 20180651 | 数学B | 43.50 | |
| 20180652 | 数学B | 61.50 | |
| 20180653 | 数学B | 45.00 | |
| 20180654 | 数学B | 42.00 | |
| 20180655 | 数学B | 40.00 | |
| 20180656 | 数学B | 47.00 | |
| 20180657 | 数学A | 69.00 | |
| 20180658 | 数学A | 67.00 | |
| 20180659 | 数学B | 67.50 | |
| 20180660 | 数学B | 63.00 | |
| 20180661 | 数学B | 52.00 | |
| 20180662 | 数学B | 45.50 | |
| 20180663 | 数学B | 0.00 | 缺考 |
| 20180664 | 数学B | 63.50 | |
| 20180665 | 数学B | 52.00 | |
| 20180666 | 数学B | 64.50 | |
| 20180667 | 数学B | 0.00 | 缺考 |
| 20180668 | 数学B | 60.00 | |
| 20180669 | 数学A | 53.00 | |
| 20180670 | 数学B | 58.00 | |
| 20180671 | 数学B | 48.00 | |
| 20180672 | 数学B | 62.00 | |
| 20180673 | 数学B | 56.50 | |
