2018-07-15 00:00来源:未知
点击下载附件查看完整版成绩表,受版面限制,以下展示为前199考号考生成绩。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 唐军 | 男 | 201810101001 | 64 |
| 2 | 杨文婧 | 女 | 201810101002 | 76 |
| 3 | 钟斐 | 女 | 201810101003 | 70 |
| 4 | 唐海粟 | 男 | 201810101004 | 61 |
| 5 | 尉旭杰 | 男 | 201810101005 | 57.5 |
| 6 | 李志鹏 | 男 | 201810101006 | 67.5 |
| 7 | 陈雨佳 | 女 | 201810101007 | 73 |
| 8 | 杨展 | 男 | 201810101008 | 69 |
| 9 | 申治中 | 男 | 201810101009 | 缺考 |
| 10 | 吴晗 | 男 | 201810101010 | 缺考 |
| 11 | 李慧 | 女 | 201810101011 | 64.5 |
| 12 | 陈嘉瑜 | 女 | 201810101012 | 59 |
| 13 | 蒋佳珍 | 女 | 201810101013 | 64.5 |
| 14 | 李思雨 | 女 | 201810101014 | 65 |
| 15 | 胡佳昕 | 女 | 201810101015 | 67.5 |
| 16 | 蒋纯刚 | 男 | 201810101016 | 缺考 |
| 17 | 陈徐遥 | 男 | 201810101017 | 65 |
| 18 | 刘诗源 | 男 | 201810101018 | 67 |
| 19 | 黄单 | 女 | 201810101019 | 缺考 |
| 20 | 龙宇 | 男 | 201810101020 | 63 |
| 21 | 曹珮婧 | 女 | 201810101021 | 缺考 |
| 22 | 蒋银 | 女 | 201810101022 | 60.5 |
| 23 | 潘新花 | 女 | 201810101023 | 76.5 |
| 24 | 邓颖 | 女 | 201810101024 | 75.5 |
| 25 | 文彦 | 男 | 201810101025 | 73.5 |
| 26 | 文强 | 女 | 201810101026 | 74.5 |
| 27 | 蒋真羚 | 女 | 201810101027 | 62.5 |
| 28 | 郑雪涛 | 男 | 201810101028 | 70.5 |
| 29 | 梁惠珍 | 女 | 201810101029 | 58.5 |
| 30 | 杨思倩 | 女 | 201810101030 | 缺考 |
| 31 | 唐宏芳 | 男 | 201810102001 | 79 |
| 32 | 周小莉 | 女 | 201810102002 | 缺考 |
| 33 | 唐巧玲 | 女 | 201810102003 | 65 |
| 34 | 张璐 | 女 | 201810102004 | 64.5 |
| 35 | 刘一特 | 男 | 201810102005 | 80.5 |
| 36 | 卞志梅 | 女 | 201810102006 | 68 |
| 37 | 黄宇 | 女 | 201810102007 | 69.5 |
| 38 | 丁亮 | 男 | 201810102008 | 71 |
| 39 | 雷闪 | 男 | 201810102009 | 72 |
| 40 | 余文娟 | 女 | 201810102010 | 62 |
| 41 | 蒋宇柯 | 男 | 201810102011 | 71.5 |
| 42 | 刘婷 | 女 | 201810102012 | 63.5 |
| 43 | 左芳 | 女 | 201810102013 | 63 |
| 44 | 盘友舫 | 男 | 201810102014 | 59 |
| 45 | 唐荣鑫 | 男 | 201810102015 | 53 |
| 46 | 谭露 | 女 | 201810102016 | 54.5 |
| 47 | 何祖家 | 男 | 201810102017 | 65.5 |
| 48 | 侯萍 | 女 | 201810102018 | 52.5 |
| 49 | 林少华 | 男 | 201810102019 | 74 |
| 50 | 彭南 | 女 | 201810102020 | 70 |
| 51 | 舒红莲 | 女 | 201810102021 | 74 |
| 52 | 周坤荃 | 女 | 201810102022 | 缺考 |
| 53 | 蒋娟 | 女 | 201810102023 | 62 |
| 54 | 魏佳 | 男 | 201810102024 | 79 |
| 55 | 张梦维 | 男 | 201810102025 | 缺考 |
| 56 | 蒋欢 | 女 | 201810102026 | 69.5 |
| 57 | 李澎 | 男 | 201810102027 | 76 |
| 58 | 首孙璐瑶 | 女 | 201810102028 | 67.5 |
| 59 | 邓春香 | 女 | 201810102029 | 80.5 |
| 60 | 鲁杏 | 女 | 201810102030 | 37.5 |
| 61 | 卢一平 | 男 | 201810103001 | 61 |
| 62 | 周晖凯 | 男 | 201810103002 | 77.5 |
| 63 | 严昕 | 女 | 201810103003 | 64 |
| 64 | 唐恒 | 男 | 201810103004 | 缺考 |
| 65 | 高雪艳 | 女 | 201810103005 | 60.5 |
| 66 | 周建琦 | 男 | 201810103006 | 57 |
| 67 | 唐飞儿 | 女 | 201810103007 | 67 |
| 68 | 苏志文 | 男 | 201810103008 | 66.5 |
| 69 | 唐逸鸿 | 男 | 201810103009 | 61 |
| 70 | 唐微 | 女 | 201810103010 | 72.5 |
| 71 | 全鑫鑫 | 男 | 201810103011 | 缺考 |
| 72 | 金俊成 | 男 | 201810103012 | 55 |
| 73 | 刘文娟 | 女 | 201810103013 | 77 |
| 74 | 肖琴 | 女 | 201810103014 | 58.5 |
| 75 | 李丹荔 | 女 | 201810103015 | 62 |
| 76 | 王安迪 | 女 | 201810103016 | 67.5 |
| 77 | 阳砖 | 男 | 201810103017 | 缺考 |
| 78 | 肖雅妮 | 女 | 201810103018 | 69 |
| 79 | 杨梅 | 女 | 201810103019 | 73 |
| 80 | 于梦婷 | 女 | 201810103020 | 70.5 |
| 81 | 林思尧 | 男 | 201810103021 | 缺考 |
| 82 | 王婷 | 女 | 201810103022 | 65.5 |
| 83 | 唐峥 | 女 | 201810103023 | 67 |
| 84 | 高智琦 | 男 | 201810103024 | 68 |
| 85 | 刘凯涛 | 男 | 201810103025 | 57 |
| 86 | 成少健 | 男 | 201810103026 | 68 |
| 87 | 刘健 | 男 | 201810103027 | 53.5 |
| 88 | 周辉 | 女 | 201810103028 | 57 |
| 89 | 何俊锐 | 男 | 201810103029 | 57 |
| 90 | 唐毓航 | 女 | 201810103030 | 65 |
| 91 | 奉礼梁 | 男 | 201810104001 | 73.5 |
| 92 | 张杨 | 女 | 201810104002 | 58.5 |
| 93 | 欧阳静 | 女 | 201810104003 | 缺考 |
| 94 | 何莉 | 女 | 201810104004 | 57 |
| 95 | 胡惠明 | 男 | 201810104005 | 69 |
| 96 | 卢斌威 | 男 | 201810104006 | 65.5 |
| 97 | 蒋绍光 | 男 | 201810104007 | 61.5 |
| 98 | 徐倩 | 女 | 201810104008 | 64.5 |
| 99 | 宋奇鲜 | 男 | 201810104009 | 76.5 |
| 100 | 柏石勇 | 男 | 201810104010 | 73.5 |
| 101 | 邓诗依 | 女 | 201810104011 | 缺考 |
| 102 | 洪勇 | 男 | 201810104012 | 79.5 |
| 103 | 蒋云祥 | 男 | 201810104013 | 74 |
| 104 | 彭芬 | 女 | 201810104014 | 54.5 |
| 105 | 张娟 | 女 | 201810104015 | 58 |
| 106 | 张元正 | 男 | 201810104016 | 61.5 |
| 107 | 周领娟 | 女 | 201810104017 | 60 |
| 108 | 蒋平 | 女 | 201810104018 | 63 |
| 109 | 龚罗成 | 男 | 201810104019 | 60.5 |
| 110 | 唐春萍 | 女 | 201810104020 | 47 |
| 111 | 吴玉兰 | 女 | 201810104021 | 缺考 |
| 112 | 郑雄方 | 男 | 201810104022 | 73.5 |
| 113 | 翟华涛 | 男 | 201810104023 | 71.5 |
| 114 | 龚雅丽 | 女 | 201810104024 | 68 |
| 115 | 夏丽萍 | 女 | 201810104025 | 64 |
| 116 | 欧阳琳腾 | 男 | 201810104026 | 70.5 |
| 117 | 周玲珑 | 女 | 201810104027 | 66 |
| 118 | 盘华 | 男 | 201810104028 | 缺考 |
| 119 | 刘丽芝 | 女 | 201810104029 | 61.5 |
| 120 | 蒋佳阳 | 男 | 201810104030 | 67.5 |
| 121 | 李善玲 | 女 | 201810105001 | 77 |
| 122 | 徐承浩 | 男 | 201810105002 | 64.5 |
| 123 | 陈李娜 | 女 | 201810105003 | 68.5 |
| 124 | 全江涛 | 男 | 201810105004 | 56 |
| 125 | 刘媛琴 | 女 | 201810105005 | 69 |
| 126 | 张毅华 | 男 | 201810105006 | 缺考 |
| 127 | 颜开 | 女 | 201810105007 | 63 |
| 128 | 李晶 | 女 | 201810105008 | 66 |
| 129 | 艾渠翔 | 男 | 201810105009 | 72.5 |
| 130 | 黄莉芬 | 女 | 201810105010 | 缺考 |
| 131 | 张骄 | 女 | 201810105011 | 56 |
| 132 | 李毅 | 男 | 201810105012 | 57.5 |
| 133 | 盘前焕 | 男 | 201810105013 | 58 |
| 134 | 龙飞帆 | 男 | 201810105014 | 65 |
| 135 | 肖湖海 | 男 | 201810105015 | 缺考 |
| 136 | 易佳乐 | 女 | 201810105016 | 70 |
| 137 | 唐旭梅 | 女 | 201810105017 | 66 |
| 138 | 王操 | 男 | 201810105018 | 71.5 |
| 139 | 邓亮 | 男 | 201810105019 | 50 |
| 140 | 文海娟 | 女 | 201810105020 | 67.5 |
| 141 | 周晓龙 | 男 | 201810105021 | 61 |
| 142 | 林荫梓 | 女 | 201810105022 | 58.5 |
| 143 | 杨扬 | 男 | 201810105023 | 74 |
| 144 | 陈俐谚 | 女 | 201810105024 | 57.5 |
| 145 | 蒋春丽 | 女 | 201810105025 | 69.5 |
| 146 | 钟科 | 男 | 201810105026 | 69.5 |
| 147 | 肖文晶 | 男 | 201810105027 | 64.5 |
| 148 | 蒋稳 | 男 | 201810105028 | 67.5 |
| 149 | 伍芳玲 | 女 | 201810105029 | 66 |
| 150 | 邹佩剑 | 男 | 201810105030 | 65.5 |
| 151 | 胡卓妮 | 女 | 201810106001 | 缺考 |
| 152 | 陈伟 | 男 | 201810106002 | 62 |
| 153 | 唐智丽 | 女 | 201810106003 | 62 |
| 154 | 唐逸雯 | 女 | 201810207001 | 63 |
| 155 | 鄢凯 | 男 | 201810207002 | 63 |
| 156 | 李林云 | 男 | 201810207003 | 73 |
| 157 | 凡丹 | 女 | 201810207004 | 70 |
| 158 | 吕芳婷 | 女 | 201810207005 | 68 |
| 159 | 张政 | 男 | 201810207006 | 67.5 |
| 160 | 朱莉 | 女 | 201810207007 | 70.5 |
| 161 | 满玮 | 女 | 201810207008 | 66.5 |
| 162 | 王黎 | 男 | 201810207009 | 70 |
| 163 | 薛仁林 | 女 | 201810207010 | 66.5 |
| 164 | 何志东 | 男 | 201810207011 | 68.5 |
| 165 | 蒋菁若 | 女 | 201810207012 | 68 |
| 166 | 杨茜 | 女 | 201810207013 | 72 |
| 167 | 王凌云 | 女 | 201810207014 | 67.5 |
| 168 | 陈芳乐 | 女 | 201810207015 | 67 |
| 169 | 刘秋凤 | 女 | 201810207016 | 74 |
| 170 | 周志明 | 男 | 201810207017 | 70.5 |
| 171 | 李丽 | 女 | 201810207018 | 64.5 |
| 172 | 周胜娟 | 女 | 201810207019 | 65 |
| 173 | 毛艺文 | 女 | 201810207020 | 65 |
| 174 | 肖俊豪 | 男 | 201810207021 | 54.5 |
| 175 | 姜俐 | 女 | 201810207022 | 66 |
| 176 | 魏桐 | 男 | 201810207023 | 70.5 |
| 177 | 黄河 | 男 | 201810207024 | 61.5 |
| 178 | 于孙倩 | 女 | 201810207025 | 67.5 |
| 179 | 陶斌华 | 男 | 201810207026 | 74.5 |
| 180 | 杨凌志 | 男 | 201810207027 | 61.5 |
| 181 | 杨婷婷 | 女 | 201810207028 | 67 |
| 182 | 何咪 | 女 | 201810207029 | 63.5 |
| 183 | 张梦萍 | 女 | 201810207030 | 69.5 |
| 184 | 唐雯 | 女 | 201810235001 | 74 |
| 185 | 卿薪竣 | 男 | 201810235002 | 65.5 |
| 186 | 蒋静 | 女 | 201810235003 | 60 |
| 187 | 蒋可 | 女 | 201810235004 | 71 |
| 188 | 陈虹 | 女 | 201810235005 | 78.5 |
| 189 | 刘耿玮 | 男 | 201810313001 | 66 |
| 190 | 何陈丽 | 女 | 201810313002 | 67 |
| 191 | 文峥嵘 | 女 | 201810313003 | 68 |
| 192 | 蔡灵君 | 女 | 201810313004 | 72 |
| 193 | 滕雯 | 女 | 201810313005 | 62.5 |
| 194 | 朱美蓉 | 女 | 201810313006 | 71 |
| 195 | 魏嘉雯 | 女 | 201810413007 | 缺考 |
| 196 | 杨远霖 | 男 | 201810413008 | 64.5 |
| 197 | 伍鸿鹏 | 男 | 201810413009 | 58.5 |
| 198 | 周丽娟 | 女 | 201810413010 | 75.5 |
| 199 | 韩韬 | 男 | 201810511001 | 缺考 |
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
湘ICP备16005894号 , 公安部备案号:43010202000766 技术支持:润晓网络