2018-06-15 00:00来源:未知
| 2018年邵阳市北塔区公开招聘社区工作者综合成绩排名及体检有关事项公示 | ||||||||
| 姓名 | 性别 | 考号 | 笔试成绩 | 按50%折算后成绩 | 面试成绩 | 按50%折算后成绩 | 最后成绩 | 排名 |
| 李海燕 | 女 | 2018076 | 81.26 | 40.63 | 73.42 | 36.71 | 77.34 | 1 |
| 何斌锋 | 男 | 2018125 | 77.61 | 38.80 | 76.92 | 38.46 | 77.26 | 2 |
| 袁 源 | 男 | 2018178 | 79.43 | 39.71 | 73.99 | 37.00 | 76.71 | 3 |
| 彭伟胜 | 男 | 2018005 | 78.16 | 39.08 | 73.68 | 36.84 | 75.92 | 4 |
| 罗莎莎 | 女 | 2018134 | 71.78 | 35.89 | 78.28 | 39.14 | 75.03 | 5 |
| 李 文 | 男 | 2018058 | 75.45 | 37.73 | 73.97 | 36.99 | 74.71 | 6 |
| 唐 翼 | 女 | 2018160 | 69.38 | 34.69 | 78.01 | 39.01 | 73.70 | 7 |
| 刘美瑶 | 女 | 2018077 | 73.21 | 36.60 | 74.08 | 37.04 | 73.64 | 8 |
| 禹 梅 | 女 | 2018185 | 74.49 | 37.25 | 72.43 | 36.22 | 73.46 | 9 |
| 李丽娜 | 女 | 2018138 | 71.43 | 35.71 | 75.30 | 37.65 | 73.36 | 10 |
| 彭杜鹃 | 女 | 2018057 | 75.41 | 37.71 | 71.14 | 35.57 | 73.28 | 11 |
| 唐 朝 | 男 | 2018177 | 68.49 | 34.24 | 77.89 | 38.95 | 73.19 | 12 |
| 唐 莲 | 女 | 2018128 | 71.71 | 35.86 | 73.72 | 36.86 | 72.72 | 13 |
| 戴娟华 | 女 | 2018073 | 67.39 | 33.69 | 77.54 | 38.77 | 72.46 | 14 |
| 石天鹏 | 男 | 2018008 | 70.72 | 35.36 | 74.20 | 37.10 | 72.46 | 15 |
| 王 宇 | 男 | 2018096 | 77.30 | 38.65 | 67.41 | 33.71 | 72.35 | 16 |
| 罗志林 | 女 | 2018124 | 74.89 | 37.45 | 68.96 | 34.48 | 71.93 | 17 |
| 张志皓 | 男 | 2018129 | 71.08 | 35.54 | 72.50 | 36.25 | 71.79 | 18 |
| 邓玉苗 | 女 | 2018147 | 76.98 | 38.49 | 66.32 | 33.16 | 71.65 | 19 |
| 蒋文龙 | 男 | 2018084 | 74.60 | 37.30 | 68.41 | 34.21 | 71.51 | 20 |
| 邓又铭 | 男 | 2018063 | 71.35 | 35.68 | 71.29 | 35.65 | 71.32 | 21 |
| 黄红涛 | 男 | 2018154 | 70.90 | 35.45 | 71.39 | 35.70 | 71.15 | 22 |
| 任 华 | 男 | 2018012 | 67.97 | 33.98 | 74.13 | 37.07 | 71.05 | 23 |
| 袁芬芬 | 女 | 2018117 | 68.11 | 34.06 | 73.58 | 36.79 | 70.85 | 24 |
| 何 丹 | 女 | 2018043 | 69.90 | 34.95 | 71.65 | 35.83 | 70.77 | 25 |
| 郑霞飞 | 女 | 2018038 | 72.43 | 36.22 | 68.89 | 34.45 | 70.66 | 26 |
| 马亚文 | 女 | 2018166 | 68.95 | 34.48 | 72.30 | 36.15 | 70.63 | 27 |
| 黄付阳 | 女 | 2018156 | 71.39 | 35.69 | 69.44 | 34.72 | 70.41 | 28 |
| 陈英姿 | 女 | 2018135 | 71.70 | 35.85 | 68.51 | 34.26 | 70.11 | 29 |
| 唐素华 | 女 | 2018080 | 70.44 | 35.22 | 69.42 | 34.71 | 69.93 | 30 |
| 刘 敏 | 女 | 2018163 | 69.14 | 34.57 | 70.39 | 35.20 | 69.76 | 31 |
| 邓 琴 | 女 | 2018050 | 69.17 | 34.59 | 70.04 | 35.02 | 69.61 | 32 |
| 夏双楠 | 女 | 2018004 | 70.40 | 35.20 | 68.79 | 34.40 | 69.60 | 33 |
| 李 贞 | 女 | 2018075 | 68.96 | 34.48 | 70.00 | 35.00 | 69.48 | 34 |
| 张之蝶 | 女 | 2018023 | 67.51 | 33.75 | 68.28 | 34.14 | 67.89 | 35 |
| 刘桂祥 | 男 | 2018010 | 68.35 | 34.18 | 66.35 | 33.18 | 67.35 | 36 |
| 张含容 | 女 | 2018066 | 68.28 | 34.14 | 64.53 | 32.27 | 66.41 | 37 |
| 陈达意 | 男 | 2018078 | 75.72 | 37.86 | 35.10 | 17.55 | 55.41 | 38 |
| 王家月 | 女 | 2018061 | 84.69 | 42.35 | 缺考 | 42.35 | 39 | |
| 尹诗涵 | 女 | 2018161 | 77.64 | 38.82 | 缺考 | 38.82 | 40 | |
| 唐 萍 | 女 | 2018036 | 70.79 | 35.39 | 缺考 | 35.39 | 41 | |
| 刘雨晴 | 女 | 2018153 | 69.71 | 34.86 | 缺考 | 34.86 | 42 | |
| 罗力维 | 男 | 2018026 | 69.26 | 34.63 | 缺考 | 34.63 | 43 | |
| 汪伟伟 | 女 | 2018006 | 67.98 | 33.99 | 缺考 | 33.99 | 44 | |
| 注: 一、本次计划招聘社区工作者22名。(体检入围人员为综合成绩排行前22名) 二、定于2018年6月28日入围人员参加体检。 三、请体检入围人员凭本人有效身份证和笔试准考证在6月26日(8:30-12:00,14:30-17:30)到北塔区政府110室领取体检通知单,逾期未领取者视为自动放弃体检资格。 四、根据招聘公告的相关要求,体检出现不合格者或者放弃体检资格者,以综合成绩从高分到低分依次替补。 邵阳市北塔区社区工作者招聘领导小组办公室 2018年6月15日 |
||||||||
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
湘ICP备16005894号 , 公安部备案号:43010202000766 技术支持:润晓网络