2020-08-01 00:00来源:未知
| 常宁市2020年公开选拔村级年轻后备干部合成成绩公示 | |
| 准考证号 | 综合得分 |
| 1010101 | 51.96 |
| 1010102 | 64.88 |
| 1010103 | 61.28 |
| 1010104 | 58.92 |
| 1010105 | 76.6 |
| 1010106 | 20.4 |
| 1010107 | 18.4 |
| 1010108 | 64.52 |
| 1010109 | 64.8 |
| 1010110 | 74.8 |
| 1010111 | 0 |
| 1010112 | 65.32 |
| 1010113 | 60.64 |
| 1010114 | 52.2 |
| 1010115 | 58.16 |
| 1010116 | 61.44 |
| 1010117 | 0 |
| 1010118 | 56.88 |
| 1010119 | 72.6 |
| 1010120 | 61.48 |
| 1010121 | 46.96 |
| 1010122 | 58.52 |
| 1010123 | 65.72 |
| 1010124 | 41.96 |
| 1010125 | 67.4 |
| 1010126 | 18 |
| 1010127 | 58.92 |
| 1010128 | 69.8 |
| 1010129 | 61.16 |
| 1010130 | 61.72 |
| 1010201 | 51.04 |
| 1010202 | 62 |
| 1010203 | 0 |
| 1010204 | 63.72 |
| 1010205 | 55.68 |
| 1010206 | 0 |
| 1010207 | 0 |
| 1010208 | 20.4 |
| 1010209 | 60.08 |
| 1080210 | 68.38 |
| 1020211 | 74.08 |
| 1020212 | 62.84 |
| 1020213 | 63.28 |
| 1020214 | 59.84 |
| 1020215 | 58.44 |
| 1020216 | 71.76 |
| 1020217 | 69.68 |
| 1020218 | 62.08 |
| 1020219 | 67.64 |
| 1020220 | 61.52 |
| 1020221 | 62.88 |
| 1020222 | 78.36 |
| 1080223 | 77.04 |
| 1020224 | 77.72 |
| 1020225 | 61.88 |
| 1020226 | 16 |
| 1080227 | 66.74 |
| 1020228 | 72.72 |
| 1020229 | 64.44 |
| 1020230 | 51.48 |
| 1080301 | 67.98 |
| 1020302 | 59.92 |
| 1020303 | 21.2 |
| 1020304 | 81.16 |
| 1020305 | 13.6 |
| 1020306 | 57.76 |
| 1020307 | 59.64 |
| 1020308 | 60.68 |
| 1080309 | 60.12 |
| 1180310 | 66 |
| 1180311 | 63.4 |
| 1180312 | 72.4 |
| 1180313 | 51.36 |
| 1030314 | 71.08 |
| 1030315 | 73.16 |
| 1030316 | 79.6 |
| 1030317 | 74.08 |
| 1030318 | 62.08 |
| 1030319 | 70.72 |
| 1030320 | 69.6 |
| 1210321 | 75.92 |
| 1030322 | 67.4 |
| 1030323 | 67.12 |
| 1030324 | 79.12 |
| 1030325 | 79 |
| 1030326 | 56.52 |
| 1030327 | 64.64 |
| 1030328 | 69.4 |
| 1030329 | 79.24 |
| 1030330 | 65.4 |
| 1030401 | 64.24 |
| 1030402 | 63 |
| 1030403 | 64.8 |
| 1030404 | 62.8 |
| 1030405 | 56.28 |
| 1030406 | 52.04 |
| 1030407 | 76.76 |
| 1030408 | 67.16 |
| 1030409 | 56.64 |
| 1030410 | 76.36 |
| 1030411 | 79.2 |
| 1030412 | 69.44 |
| 1030413 | 0 |
| 1030414 | 67.28 |
| 1030415 | 55.16 |
| 1030416 | 74.16 |
| 1030417 | 71.92 |
| 1030418 | 79 |
| 1030419 | 60.72 |
| 1030420 | 54.6 |
| 1030421 | 68.12 |
| 1030422 | 61.84 |
| 1210423 | 57.16 |
| 1030424 | 69.2 |
| 1030425 | 67.16 |
| 1030426 | 68.2 |
| 1030427 | 63.92 |
| 1030428 | 18.4 |
| 1030429 | 77.12 |
| 1030430 | 66.92 |
| 1030501 | 76.76 |
| 1030502 | 5.2 |
| 1030503 | 0 |
| 1030504 | 54.44 |
| 1220505 | 74.32 |
| 1030506 | 86.76 |
| 1030507 | 68.44 |
| 1030508 | 69.8 |
| 1040509 | 67 |
| 1040510 | 65.6 |
| 1040511 | 65.4 |
| 1040512 | 57.4 |
| 1040513 | 68.8 |
| 1040514 | 63.64 |
| 1040515 | 70.28 |
| 1040516 | 2.8 |
| 1040517 | 55.68 |
| 1040518 | 70.72 |
| 1040519 | 0 |
| 1040520 | 74.6 |
| 1040521 | 60.56 |
| 1040522 | 72 |
| 1040523 | 0 |
| 1040524 | 51.84 |
| 1040525 | 64.4 |
| 1050526 | 61.452 |
| 1050527 | 68.98 |
| 1050528 | 0 |
| 1050529 | 6.8 |
| 1050530 | 60.06 |
| 1050601 | 0 |
| 1050602 | 65.88 |
| 1050603 | 62 |
| 1050604 | 35.4 |
| 1050605 | 11.2 |
| 1050606 | 64.148 |
| 1050607 | 64.58 |
| 1050608 | 73.42 |
| 1050609 | 74.94 |
| 1050610 | 68.508 |
| 1050611 | 74.92 |
| 1050612 | 63.78 |
| 1050613 | 58.1 |
| 1050614 | 66.74 |
| 1050615 | 68.792 |
| 1050616 | 56.84 |
| 1050617 | 71.3 |
| 1050618 | 74.26 |
| 1050619 | 63.68 |
| 1050620 | 55.2 |
| 1050621 | 54.78 |
| 1050622 | 65.5 |
| 1050623 | 70.6 |
| 1050624 | 68.16 |
| 1050625 | 71.42 |
| 1050626 | 75.02 |
| 1050627 | 66.44 |
| 1050628 | 68.192 |
| 1050629 | 66.452 |
| 1050630 | 69.92 |
| 1050701 | 67.22 |
| 1050702 | 0 |
| 1050703 | 60.08 |
| 1050704 | 60.5 |
| 1050705 | 66.388 |
| 1050706 | 64.68 |
| 1050707 | 0 |
| 1050708 | 0 |
| 1050709 | 68.32 |
| 1050710 | 0 |
| 1050711 | 0 |
| 1050712 | 78.86 |
| 1060713 | 63.2 |
| 1060714 | 74.584 |
| 1060715 | 0 |
| 1060716 | 64.536 |
| 1060717 | 0 |
| 1060718 | 45.4 |
| 1060719 | 0 |
| 1070720 | 71.68 |
| 1070721 | 77.88 |
| 1070722 | 84.52 |
| 1070723 | 57.96 |
| 1070724 | 69.88 |
| 1070725 | 63.28 |
| 1070726 | 79.08 |
| 1070727 | 8 |
| 1070728 | 80.6 |
| 1070729 | 82.6 |
| 1070730 | 69.7 |
| 1070801 | 54.28 |
| 1070802 | 77.44 |
| 1070803 | 78.62 |
| 1070804 | 63.32 |
| 1070805 | 80.28 |
| 1070806 | 65.44 |
| 1080807 | 61.312 |
| 1080808 | 51.54 |
| 1080809 | 61.6 |
| 1080810 | 64.192 |
| 1080811 | 66.88 |
| 1080812 | 66.156 |
| 1080813 | 53.2 |
| 1080814 | 58.86 |
| 1080815 | 64.78 |
| 1080816 | 45.3 |
| 1080817 | 54.5 |
| 1080818 | 42.96 |
| 1080819 | 51.44 |
| 1080820 | 58.76 |
| 1080821 | 0 |
| 1080822 | 59.308 |
| 1080823 | 70.548 |
| 1080824 | 62.556 |
| 1080825 | 72.16 |
| 1080826 | 74.16 |
| 1080827 | 68.74 |
| 1080828 | 81.416 |
| 1080829 | 72.92 |
| 1080830 | 74.496 |
| 1080901 | 71.432 |
| 1080902 | 70.4 |
| 1080903 | 68.06 |
| 1080904 | 76.18 |
| 1080905 | 73.48 |
| 1080906 | 78 |
| 1090907 | 44.48 |
| 1090908 | 58.32 |
| 1090909 | 62.92 |
| 1090910 | 62.2 |
| 1090911 | 20 |
| 1090912 | 64.36 |
| 1090913 | 76.12 |
| 1090914 | 68.04 |
| 1090915 | 62.76 |
| 1090916 | 62.96 |
| 1090917 | 64.04 |
| 1090918 | 69.28 |
| 1090919 | 66.08 |
| 1090920 | 73.44 |
| 1090921 | 79.52 |
| 1090922 | 57.28 |
| 1090923 | 79.24 |
| 1090924 | 74.44 |
| 1090925 | 73.52 |
| 1090926 | 70.24 |
| 1090927 | 71.52 |
| 1090928 | 76.8 |
| 1090929 | 58.96 |
| 1090930 | 55.2 |
| 1091001 | 66.16 |
| 1091002 | 66.2 |
| 1091003 | 77.84 |
| 1091004 | 54.96 |
| 1091005 | 68.96 |
| 1091006 | 76.64 |
| 1091007 | 70.52 |
| 1091008 | 66.76 |
| 1091009 | 67.24 |
| 1091010 | 73.68 |
| 1101011 | 69.34 |
| 1101012 | 61.52 |
| 1101013 | 63.32 |
| 1101014 | 77.88 |
| 1101015 | 71.56 |
| 1101016 | 74.16 |
| 1101017 | 75.5 |
| 1101018 | 71.82 |
| 1101019 | 60.78 |
| 1101020 | 58.32 |
| 1101021 | 76.32 |
| 1101022 | 55.42 |
| 1101023 | 50.12 |
| 1101024 | 53.28 |
| 1101025 | 66.38 |
| 1101026 | 71.9 |
| 1101027 | 52.84 |
| 1101028 | 0 |
| 1101029 | 70.48 |
| 1101030 | 70.52 |
| 1101101 | 49.16 |
| 1101102 | 73.34 |
| 1101103 | 65.54 |
| 1101104 | 53.68 |
| 1101105 | 67.92 |
| 1101106 | 52.88 |
| 1101107 | 61.22 |
| 1101108 | 68.82 |
| 1101109 | 52.46 |
| 1101110 | 77.58 |
| 1101111 | 58.72 |
| 1111112 | 51.86 |
| 1111113 | 59.08 |
| 1111114 | 69.52 |
| 1111115 | 75.88 |
| 1111116 | 58 |
| 1111117 | 74.16 |
| 1111118 | 0 |
| 1111119 | 51.88 |
| 1111120 | 73.88 |
| 1111121 | 54.4 |
| 1111122 | 50.68 |
| 1111123 | 61.28 |
| 1111124 | 72.64 |
| 1111125 | 58.28 |
| 1111126 | 62.56 |
| 1111127 | 62.48 |
| 1111128 | 68.08 |
| 1111129 | 53.72 |
| 1111130 | 0 |
| 1111201 | 0 |
| 1111202 | 66.84 |
| 1111203 | 0 |
| 1111204 | 61.16 |
| 1111205 | 0 |
| 1111206 | 70.48 |
| 1111207 | 48.88 |
| 1111208 | 0 |
| 1111209 | 62.64 |
| 1111210 | 59.8 |
| 1111211 | 66.24 |
| 1111212 | 61.24 |
| 1111213 | 61.72 |
| 1111214 | 46.2 |
| 1111215 | 65.84 |
| 1111216 | 60.44 |
| 1111217 | 74.84 |
| 1111218 | 73 |
| 1101219 | 80.58 |
| 1111220 | 65.16 |
| 1111221 | 61.88 |
| 1111222 | 74.28 |
| 1111223 | 63.4 |
| 1121224 | 60.14 |
| 1121225 | 0 |
| 1121226 | 67.04 |
| 1121227 | 58.88 |
| 1121228 | 69.96 |
| 1121229 | 61.6 |
| 1121230 | 10.4 |
| 1121301 | 20.4 |
| 1121302 | 65.32 |
| 1121303 | 64.48 |
| 1121304 | 61.84 |
| 1121305 | 74.48 |
| 1121306 | 0 |
| 1121307 | 65.36 |
| 1121308 | 51.92 |
| 1121309 | 63.12 |
| 1121310 | 79.08 |
| 1121311 | 64.76 |
| 1121312 | 58.48 |
| 1121313 | 0 |
| 1121314 | 71.72 |
| 1121315 | 52.4 |
| 1121316 | 57.48 |
| 1131317 | 68.28 |
| 1131318 | 62 |
| 1131319 | 65.48 |
| 1131320 | 73.16 |
| 1131321 | 71.88 |
| 1141322 | 80.68 |
| 1141323 | 71.76 |
| 1141324 | 73.92 |
| 1141325 | 72.52 |
| 1141326 | 80.4 |
| 1141327 | 65.44 |
| 1141328 | 65.84 |
| 1141329 | 70.48 |
| 1141330 | 81.8 |
| 1141401 | 78.9 |
| 1141402 | 64.12 |
| 1141403 | 16.8 |
| 1141404 | 53.12 |
| 1141405 | 68.52 |
| 1141406 | 0 |
| 1141407 | 75.52 |
| 1141408 | 70.76 |
| 1141409 | 71.04 |
| 1141410 | 59.08 |
| 1141411 | 0 |
| 1141412 | 56.92 |
| 1151413 | 70.44 |
| 1151414 | 47.4 |
| 1151415 | 66.88 |
| 1151416 | 0 |
| 1151417 | 65.92 |
| 1151418 | 71.3 |
| 1151419 | 74.72 |
| 1151420 | 60.08 |
| 1151421 | 52.48 |
| 1151422 | 18.4 |
| 1151423 | 59.84 |
| 1161424 | 68.8 |
| 1161425 | 0 |
| 1161426 | 71.56 |
| 1161427 | 76 |
| 1161428 | 77.5 |
| 1161429 | 67.5 |
| 1161430 | 0 |
| 1161501 | 76.32 |
| 1161502 | 80.72 |
| 1161503 | 79.58 |
| 1161504 | 67.12 |
| 1161505 | 70 |
| 1161506 | 19.2 |
| 1161507 | 66.6 |
| 1161508 | 0 |
| 1161509 | 80.8 |
| 1161510 | 0 |
| 1161511 | 14.4 |
| 1161512 | 67.2 |
| 1161513 | 62.68 |
| 1161514 | 65.34 |
| 1161515 | 67.32 |
| 1161516 | 63.52 |
| 1161517 | 73.64 |
| 1161518 | 67.46 |
| 1171519 | 65.08 |
| 1171520 | 71.16 |
| 1171521 | 52.5 |
| 1171522 | 70.04 |
| 1171523 | 0 |
| 1171524 | 0 |
| 1171525 | 73.04 |
| 1171526 | 0 |
| 1171527 | 57.12 |
| 1171528 | 0 |
| 1171529 | 72.82 |
| 1171530 | 67.3 |
| 1171601 | 75.16 |
| 1171602 | 0 |
| 1171603 | 0 |
| 1181604 | 63.68 |
| 1181605 | 61.984 |
| 1181606 | 71.8 |
| 1181607 | 68.12 |
| 1181608 | 69.48 |
| 1181609 | 70.16 |
| 1181610 | 68.58 |
| 1181611 | 0 |
| 1181612 | 17.2 |
| 1181613 | 58.34 |
| 1181614 | 72.4 |
| 1181615 | 18.8 |
| 1181616 | 68.66 |
| 1181617 | 63.68 |
| 1181618 | 61.72 |
| 1181619 | 69 |
| 1181620 | 61 |
| 1181621 | 76 |
| 1181622 | 0 |
| 1181623 | 0 |
| 1181624 | 73.48 |
| 1181625 | 60.2 |
| 1191626 | 41.16 |
| 1191627 | 66.64 |
| 1191628 | 0 |
| 1191629 | 51.68 |
| 1191630 | 57.32 |
| 1191701 | 72.76 |
| 1191702 | 61.12 |
| 1191703 | 75.12 |
| 1191704 | 67.44 |
| 1191705 | 77.08 |
| 1191706 | 64 |
| 1191707 | 58.96 |
| 1191708 | 70 |
| 1191709 | 75.1 |
| 1191710 | 83.1 |
| 1191711 | 68.46 |
| 1191712 | 61.2 |
| 1191713 | 57.32 |
| 1191714 | 73.6 |
| 1191715 | 70.48 |
| 1191716 | 61.84 |
| 1191717 | 0 |
| 1191718 | 59.76 |
| 1191719 | 60.6 |
| 1191720 | 62.56 |
| 1191721 | 78.2 |
| 1191722 | 62.88 |
| 1191723 | 68.06 |
| 1191724 | 65.92 |
| 1191725 | 67.92 |
| 1191726 | 64.44 |
| 1191727 | 52.12 |
| 1201728 | 20 |
| 1201729 | 74.616 |
| 1201730 | 58.5 |
| 1201801 | 70.92 |
| 1201802 | 75 |
| 1201803 | 71.94 |
| 1211804 | 63.1 |
| 1211805 | 68.78 |
| 1211806 | 60.38 |
| 1211807 | 0 |
| 1211808 | 58.26 |
| 1211809 | 65.88 |
| 1211810 | 64.54 |
| 1211811 | 20 |
| 1211812 | 63.32 |
| 1211813 | 0 |
| 1221814 | 0 |
| 1221815 | 63.02 |
| 1221816 | 71.46 |
| 1221817 | 70.5 |
| 1221818 | 57.72 |
| 1221819 | 71.28 |
| 1221820 | 67.44 |
| 1221821 | 66.4 |
| 1221822 | 78.52 |
| 1221823 | 80.92 |
| 1221824 | 22 |
| 1221825 | 66.18 |
| 1221826 | 72.78 |
| 1221827 | 57.92 |
| 1221828 | 62.2 |
| 1221829 | 65.72 |
| 1221830 | 58 |
| 1101831 | 72.76 |
| 1221832 | 64.98 |
| 1091833 | 68.16 |
| 1011834 | 60.72 |
| 1221901 | 74.36 |
| 1221902 | 64.84 |
| 1221903 | 66.46 |
| 1231904 | 68.58 |
| 1231905 | 78.26 |
| 1231906 | 75.56 |
| 1231907 | 0 |
| 1231908 | 21.6 |
| 1231909 | 0 |
| 1231910 | 0 |
| 1231911 | 64.34 |
| 1231912 | 0 |
| 1231913 | 66.124 |
| 1231914 | 0 |
| 1231915 | 9.2 |
| 1231916 | 65.66 |
| 1231917 | 72.64 |
| 1231918 | 72.88 |
| 1231919 | 23.2 |
| 1241920 | 72.24 |
| 1241921 | 74.92 |
| 1041922 | 76.72 |
| 1171923 | 83.36 |
| 1051924 | 63.332 |
| 1011925 | 75.6 |
| 1161926 | 73.08 |
| 1191927 | 59.36 |
| 1221928 | 74.8 |
| 1121929 | 64.84 |
| 1191930 | 59.52 |
| 1221931 | 77.08 |
| 1221932 | 59.3 |
| 1221933 | 65.82 |
| 1091934 | 46 |
| 1101935 | 67.12 |
附件下载:
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
公安备案号:43010202000766 湘ICP备16005894号