2020-04-03 16:25来源:未知
| 代码 | 选调单位 | 选调职位 | 选调人数 | 报名人数 | 初审合格人数 | 备注 |
| 101 | 衡南县委宣传部 | 文秘 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
| 102 | 衡南县委组织部 | 文秘 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
| 103 | 衡南县委统战部 | 文秘 | 1 | 1 | 1 | 改报、取消 |
| 104 | 衡南县委网信办 | 工作人员 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
| 106 | 衡南县委党员教育中心 | 文秘 | 2 | 0 | 0 | 取消 |
| 107 | 衡南县城市管理和综合执法局 | 文秘 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
| 108 | 法制工作人员 | 1 | 0 | 0 | 取消 | |
| 109 | 衡南县供销社 | 财务 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
| 110 | 文秘 | 2 | 0 | 0 | 取消 | |
| 111 | 工作人员 | 1 | 0 | 0 | 取消 | |
| 201 | 衡南县宣传事务中心 | 文艺骨干 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
| 202 | 衡南县党代表联络中心 | 文秘 | 1 | 5 | 5 | 开考 |
| 203 | 计算机(财务) | 1 | 4 | 4 | 开考 | |
| 204 | 衡南县政协信息中心 | 文秘 | 3 | 4 | 4 | 降比、核减1 |
| 205 | 衡南县社会治理和网格化信息中心 | 文秘 | 1 | 5 | 5 | 开考 |
| 206 | 衡南县机构编制事务中心 | 工作人员 | 1 | 5 | 5 | 开考 |
| 207 | 衡南县网络信息中心 | 文秘 | 1 | 3 | 3 | 开考 |
| 208 | 衡南县机关事务和接待中心 | 公务接待员 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
| 209 | 衡南县人民政府研究中心 | 文秘 | 2 | 3 | 3 | 核减1 |
| 210 | 衡南县财政投资评审中心 | 财政投资评审员 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
| 211 | 衡南县财源建设事务中心 | 综合文秘 | 2 | 2 | 2 | 降比、核减1 |
| 212 | 信息系统管理及网络维护 | 2 | 0 | 0 | 取消 | |
| 213 | 衡南县政府和社会资本合作中心 | 财会 | 4 | 0 | 0 | 取消 |
| 214 | 衡南县审计服务中心 | 工作造价 | 2 | 8 | 8 | 开考 |
| 215 | 财务审计 | 2 | 9 | 9 | 开考 | |
| 216 | 衡南县地震局 | 文秘 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
| 217 | 指挥中心工作人员 | 1 | 0 | 0 | 取消 | |
| 218 | 衡南县人民来访接待中心 | 文秘 | 1 | 6 | 6 | 开考 |
| 219 | 衡南县城乡社会救助服务中心 | 文秘 | 1 | 3 | 3 | 开考 |
| 220 | 电脑 | 1 | 8 | 8 | 开考 | |
| 221 | 衡南县投资促进事务中心 | 政务窗口工作人员 | 1 | 5 | 5 | 开考 |
| 222 | 党务工作者 | 1 | 3 | 3 | 开考 | |
| 223 | 湖南莲湖湾国家湿地公园管理处 | 文秘 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
| 224 | 专业技术人员 | 1 | 0 | 0 | 取消 | |
| 225 | 衡南县价格认证中心 | 会计 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
| 226 | 工作人员 | 4 | 13 | 13 | 开考 | |
| 227 | 衡南县固体废弃物处置中心 | 工程技术人员 | 1 | 6 | 6 | 开考 |
| 228 | 衡南县退役军人服务中心 | 财会 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
| 229 | 文秘 | 1 | 0 | 0 | 取消 | |
| 230 | 衡南县地方经济社会调查中心 | 文秘 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
| 231 | 财会 | 1 | 0 | 0 | 取消 | |
| 232 | 衡南县市场监督检验检测中心 | 工作人员 | 5 | 17 | 17 | 开考 |
| 233 | 衡南县食品药品工商质量监督宣传培训中心 | 工作人员 | 1 | 3 | 3 | 开考 |
| 234 | 衡南县企业注册服务中心 | 工作人员 | 1 | 3 | 3 | 开考 |
| 235 | 衡南县食品药品工商质量监督执法大队 | 执法人员 | 2 | 7 | 7 | 开考 |
| 236 | 衡南县公路建设养护中心 | 文秘 | 2 | 1 | 1 | 改报、取消 |
| 237 | 衡南县集体商业管理办公室 | 财会 | 1 | 4 | 4 | 开考 |
| 238 | 工作人员 | 2 | 9 | 9 | 开考 | |
| 239 | 衡南县道路运输服务中心 | 道路运输管理员 | 1 | 7 | 7 | 开考 |
| 240 | 衡南县城市客运服务中心 | 公共客运管理员 | 1 | 6 | 6 | 开考 |
| 241 | 衡南县水运事务中心 | 水路运输管理员 | 1 | 5 | 5 | 开考 |
| 242 | 衡南县交通建设质量安全监督站 | 交通建设监理检测员 | 1 | 9 | 9 | 开考 |
| 243 | 衡南县社会治理和网格化信息中心 | 工作人员 | 1 | 3 | 3 | 开考 |
| 244 | 衡南县计划生育协会 | 文秘 | 2 | 0 | 0 | 取消 |
| 合计 | 77 | 167 | 167 | |||
衡南县公开选调机关事业单位工作人员工作领导小组办公室
2020年4月3日
附件下载:
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
公安备案号:43010202000766 湘ICP备16005894号