2020-04-14 16:20来源:未知
| 准考证号 | 选调代码 | 笔试成绩 |
| 1202002 | 202 | 72.9 |
| 1202004 | 202 | 71.2 |
| 1202001 | 202 | 67.45 |
| 1202005 | 202 | 缺考 |
| 1202003 | 202 | 缺考 |
| 1204007 | 204 | 77.4 |
| 1204009 | 204 | 73.5 |
| 1204008 | 204 | 72.8 |
| 1204006 | 204 | 71.3 |
| 1205014 | 205 | 76.6 |
| 1205012 | 205 | 71.3 |
| 1205011 | 205 | 65 |
| 1205010 | 205 | 58.4 |
| 1205013 | 205 | 40 |
| 1207016 | 207 | 75.2 |
| 1207015 | 207 | 23.4 |
| 1207017 | 207 | 缺考 |
| 1209018 | 209 | 76.4 |
| 1209019 | 209 | 缺考 |
| 1209020 | 209 | 缺考 |
| 1211022 | 211 | 83.4 |
| 1211021 | 211 | 72.8 |
| 1218026 | 218 | 74.3 |
| 1218027 | 218 | 65.4 |
| 1218025 | 218 | 65.2 |
| 1218028 | 218 | 64.2 |
| 1218024 | 218 | 61.6 |
| 1218023 | 218 | 51.8 |
| 1219030 | 219 | 77.6 |
| 1219031 | 219 | 73.4 |
| 1219029 | 219 | 68.4 |
| 2203002 | 203 | 75.65 |
| 2203004 | 203 | 75.55 |
| 2203001 | 203 | 69.95 |
| 2203003 | 203 | 57.1 |
| 2206008 | 206 | 72.7 |
| 2206007 | 206 | 69 |
| 2206006 | 206 | 68.3 |
| 2206005 | 206 | 58.4 |
| 2206009 | 206 | 缺考 |
| 2220011 | 220 | 72.35 |
| 2220015 | 220 | 71.8 |
| 2220012 | 220 | 71.75 |
| 2220013 | 220 | 70.35 |
| 2220017 | 220 | 70.25 |
| 2220016 | 220 | 68.85 |
| 2220014 | 220 | 59.65 |
| 2220010 | 220 | 缺考 |
| 2221021 | 221 | 79.4 |
| 2221018 | 221 | 77.55 |
| 2221020 | 221 | 73.25 |
| 2221019 | 221 | 71.6 |
| 2221022 | 221 | 65.35 |
| 2222023 | 222 | 85 |
| 2222025 | 222 | 75.8 |
| 2222024 | 222 | 42.9 |
| 2226035 | 226 | 81.65 |
| 2226038 | 226 | 81.3 |
| 2226030 | 226 | 81.05 |
| 2226034 | 226 | 76.3 |
| 2226036 | 226 | 76 |
| 2226037 | 226 | 73.25 |
| 2226029 | 226 | 70.8 |
| 2226026 | 226 | 66.35 |
| 2226027 | 226 | 缺考 |
| 2226028 | 226 | 缺考 |
| 2226031 | 226 | 缺考 |
| 2226032 | 226 | 缺考 |
| 2226033 | 226 | 缺考 |
| 2227044 | 227 | 70.05 |
| 2227042 | 227 | 69.8 |
| 2227043 | 227 | 64.45 |
| 2227039 | 227 | 57.1 |
| 2227041 | 227 | 26.5 |
| 2227040 | 227 | 24.1 |
| 2232054 | 232 | 84.95 |
| 2232060 | 232 | 81.35 |
| 2232059 | 232 | 77.5 |
| 2232051 | 232 | 75.7 |
| 2232049 | 232 | 75.05 |
| 2232053 | 232 | 74.7 |
| 2232052 | 232 | 74.15 |
| 2232048 | 232 | 72.85 |
| 2232045 | 232 | 69.9 |
| 2232056 | 232 | 69.45 |
| 2232046 | 232 | 67.25 |
| 2232050 | 232 | 67 |
| 2232061 | 232 | 65.3 |
| 2232055 | 232 | 63.15 |
| 2232057 | 232 | 62.6 |
| 2232058 | 232 | 60.7 |
| 2232047 | 232 | 43.6 |
| 2233063 | 233 | 56.4 |
| 2233062 | 233 | 37.3 |
| 2233064 | 233 | 35.5 |
| 2234065 | 234 | 78.5 |
| 2234066 | 234 | 61.8 |
| 2234067 | 234 | 60.4 |
| 2235073 | 235 | 66.85 |
| 2235069 | 235 | 66.35 |
| 2235072 | 235 | 65.65 |
| 2235071 | 235 | 56.35 |
| 2235070 | 235 | 53.2 |
| 2235068 | 235 | 50.4 |
| 2235074 | 235 | 49.3 |
| 2238078 | 238 | 75.9 |
| 2238076 | 238 | 71.2 |
| 2238079 | 238 | 69.8 |
| 2238075 | 238 | 66.8 |
| 2238082 | 238 | 64.6 |
| 2238083 | 238 | 64.5 |
| 2238080 | 238 | 62.85 |
| 2238081 | 238 | 61.7 |
| 2238077 | 238 | 43.05 |
| 2239088 | 239 | 78.25 |
| 2239084 | 239 | 77.55 |
| 2239085 | 239 | 73.85 |
| 2239087 | 239 | 73.5 |
| 2239089 | 239 | 69.6 |
| 2239090 | 239 | 55.35 |
| 2239086 | 239 | 52.3 |
| 2240091 | 240 | 76.05 |
| 2240095 | 240 | 73.75 |
| 2240096 | 240 | 73.7 |
| 2240093 | 240 | 65.3 |
| 2240092 | 240 | 58.7 |
| 2240094 | 240 | 缺考 |
| 2241100 | 241 | 77.35 |
| 2241101 | 241 | 71.45 |
| 2241097 | 241 | 69.65 |
| 2241098 | 241 | 61.05 |
| 2241099 | 241 | 52.5 |
| 2242107 | 242 | 86.3 |
| 2242102 | 242 | 79.05 |
| 2242108 | 242 | 79.05 |
| 2242105 | 242 | 78.6 |
| 2242104 | 242 | 76.85 |
| 2242106 | 242 | 76.8 |
| 2242103 | 242 | 74.05 |
| 2242109 | 242 | 73.85 |
| 2242110 | 242 | 42.9 |
| 2243111 | 243 | 79.25 |
| 2243112 | 243 | 51.1 |
| 2243113 | 243 | 缺考 |
| 3214002 | 214 | 77.6 |
| 3214007 | 214 | 70.1 |
| 3214006 | 214 | 67.5 |
| 3214008 | 214 | 58.6 |
| 3214004 | 214 | 56.2 |
| 3214001 | 214 | 50 |
| 3214003 | 214 | 48.4 |
| 3214005 | 214 | 23.8 |
| 4215010 | 215 | 68.3 |
| 4215009 | 215 | 61.2 |
| 4215014 | 215 | 60.7 |
| 4215017 | 215 | 60 |
| 4215011 | 215 | 58.4 |
| 4215015 | 215 | 52.6 |
| 4215012 | 215 | 48.2 |
| 4215016 | 215 | 46.4 |
| 4215013 | 215 | 44.3 |
| 5237018 | 237 | 62.7 |
| 5237019 | 237 | 59.7 |
| 5237021 | 237 | 39 |
| 5237020 | 237 | 缺考 |
衡南县公开选调机关事业单位工作人员
工作领导小组办公室
2020年4月14日
附件下载:
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
公安备案号:43010202000766 湘ICP备16005894号