2021-11-10 00:00来源:未知
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 20210101 | 75.7 |
| 2 | 20210102 | 缺考 |
| 3 | 20210103 | 53.6 |
| 4 | 20210104 | 63 |
| 5 | 20210105 | 缺考 |
| 6 | 20210106 | 60.5 |
| 7 | 20210107 | 缺考 |
| 8 | 20210108 | 62.2 |
| 9 | 20210109 | 58.9 |
| 10 | 20210110 | 缺考 |
| 11 | 20210111 | 缺考 |
| 12 | 20210112 | 66.1 |
| 13 | 20210113 | 64.3 |
| 14 | 20210114 | 缺考 |
| 15 | 20210115 | 49 |
| 16 | 20210116 | 57.6 |
| 17 | 20210217 | 缺考 |
| 18 | 20210218 | 62.4 |
| 19 | 20210219 | 缺考 |
| 20 | 20210220 | 缺考 |
| 21 | 20210221 | 缺考 |
| 22 | 20210222 | 缺考 |
| 23 | 20210223 | 57.4 |
| 24 | 20210224 | 缺考 |
| 25 | 20210225 | 缺考 |
| 26 | 20210226 | 63.3 |
天心区数据资源中心
2021年11月10日
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
公安备案号:43010202000766 湘ICP备16005894号