2019-07-31 10:56来源:未知
| 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 备注 |
| 0101 | 郭强华 | 0 | 缺考 |
| 0102 | 黄鑫 | 74.5625 | |
| 0103 | 刘智鹏 | 80.9375 | |
| 0104 | 李琳 | 72.375 | |
| 0105 | 曾小小 | 0 | 缺考 |
| 0106 | 程曼琳 | 0 | 缺考 |
| 0107 | 周瑾 | 82.125 | |
| 0108 | 陈湘林 | 80.8125 | |
| 0109 | 曾璐 | 76.0625 | |
| 0110 | 刘英 | 0 | 缺考 |
| 0111 | 张胜娟 | 80.3125 | |
| 0112 | 乐曲 | 79.6875 | |
| 0113 | 胡娟 | 80 | |
| 0114 | 陈代辉 | 0 | 违纪 |
| 0115 | 李瑶 | 74.3125 | |
| 0116 | 齐柳 | 79.9375 | |
| 0117 | 文湘琳 | 77.75 | |
| 0118 | 舒宇 | 78.8125 | |
| 0119 | 王成超 | 76.1875 | |
| 0120 | 邓良 | 80.9375 | |
| 0121 | 符义和 | 77.375 | |
| 0122 | 郭呈利 | 0 | 缺考 |
| 0123 | 何群 | 76.875 | |
| 0124 | 雷敏 | 80.125 | |
| 0125 | 林玲 | 78.25 | |
| 0126 | 刘延喜 | 75.8125 | |
| 0127 | 罗韵 | 77.4375 | |
| 0128 | 崔检 | 79.9375 | |
| 0129 | 刘威 | 73.9375 | |
| 0130 | 彭媛 | 75.625 | |
| 0201 | 周雨薇 | 73.5 | |
| 0202 | 王建松 | 72.9375 | |
| 0203 | 王英连 | 78.875 | |
| 0204 | 郝丽霞 | 72.0625 | |
| 0205 | 丁浩天 | 80.0625 | |
| 0206 | 马凌蔚 | 74.125 | |
| 0207 | 李嘉欣 | 75.6875 | |
| 0208 | 吕庆利 | 74.75 | |
| 0209 | 周珣婧 | 75.8125 | |
| 0210 | 彭理 | 76.8125 | |
| 0211 | 宋雄斌 | 80.25 | |
| 0212 | 彭杨 | 76.5 | |
| 0213 | 曾鑫 | 85 | |
| 0214 | 谭沁 | 75.9375 | |
| 0215 | 李元 | 80.3125 | |
| 0216 | 黎微平 | 0 | 缺考 |
| 0217 | 易司敏 | 75.25 | |
| 0218 | 邹静 | 75.5625 | |
| 0219 | 严玲 | 72.8125 | |
| 0220 | 粟常云 | 77.4375 | |
| 0221 | 吴小雨 | 70.5625 | |
| 0222 | 朱娣 | 73.4375 | |
| 0223 | 吴振东 | 0 | 缺考 |
| 0224 | 叶圆 | 78.25 | |
| 0225 | 王依 | 73.6875 | |
| 0226 | 谢雨婷 | 81.4375 | |
| 0227 | 杨溢欢 | 75.6875 | |
| 0228 | 陈倩 | 80.375 | |
| 0229 | 周鹏 | 79.875 | |
| 0230 | 黄兰 | 76.75 | |
| 0301 | 田小青 | 77.75 | |
| 0302 | 周漫 | 78.25 | |
| 0303 | 蒋慧 | 71.75 | |
| 0304 | 于宪 | 75.5 | |
| 0305 | 熊文 | 0 | 缺考 |
| 0306 | 陈欣 | 75.8125 | |
| 0307 | 杨博文 | 83.25 | |
| 0308 | 黄琼 | 79.4375 | |
| 0309 | 陈妥 | 75.375 | |
| 0310 | 王茜蓉 | 76.375 | |
| 0311 | 吴秀君 | 73.6875 | |
| 0312 | 李丹 | 79.0625 | |
| 0313 | 黄丹凤 | 77.1875 | |
| 0314 | 毛艳红 | 74.9375 | |
| 0315 | 王银平 | 80.125 | |
| 0316 | 廖鸣 | 72.875 | |
| 0317 | 仇白云 | 79.8125 | |
| 0318 | 黄畅 | 72.125 | |
| 0319 | 邓亚妮 | 73.1875 | |
| 0320 | 郭婧 | 70.875 | |
| 0321 | 邹锋 | 70.375 | |
| 0322 | 罗轩瑶 | 71.0625 | |
| 0323 | 张秀梅 | 74.0625 | |
| 0324 | 陈勇 | 77.25 |
考生调研报告阅卷由8位专家评阅,每一位考生的最终成绩取8位专家的平均分,为保证公平在成绩合成之前保留了小数点后4位。
互联网环境复杂信息有被篡改可能,本成绩仅供参考,以雨花区人力资源和社会保障局纸质成绩表为准。
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
公安备案号:43010202000766 湘ICP备16005894号