2020-07-20 00:00来源:未知
| 五中高中语文 | ||||||
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 准考证号 | 成绩 | 名次 | 备注 |
| 王源 | 女 | 五中高中语文 | 105029 | 75 | 1 | |
| 黄柏谛 | 男 | 五中高中语文 | 105028 | 74.5 | 2 | |
| 周慧 | 女 | 五中高中语文 | 105026 | 67 | 3 | |
| 唐丽 | 女 | 五中高中语文 | 105027 | 0 | 4 | 缺考 |
| 彭司兰 | 女 | 五中高中语文 | 105030 | 0 | 4 | 缺考 |
| 乡镇小学数学1 | ||||||
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 准考证号 | 成绩 | 名次 | 备注 |
| 彭楚红 | 女 | 乡镇小学数学1 | 110007 | 80 | 1 | |
| 孙钰 | 女 | 乡镇小学数学1 | 111009 | 80 | 1 | |
| 胡蓉 | 女 | 乡镇小学数学1 | 111014 | 78 | 3 | |
| 刘帆 | 女 | 乡镇小学数学1 | 112001 | 78 | 3 | |
| 童敏 | 女 | 乡镇小学数学1 | 111018 | 75.5 | 5 | |
| 何俊勇 | 女 | 乡镇小学数学1 | 112015 | 75.5 | 5 | |
| 毛慧 | 女 | 乡镇小学数学1 | 111029 | 75 | 7 | |
| 杨腾 | 女 | 乡镇小学数学1 | 111004 | 73 | 8 | |
| 胡美俊 | 女 | 乡镇小学数学1 | 112006 | 73 | 8 | |
| 刘杰 | 女 | 乡镇小学数学1 | 112009 | 72.5 | 10 | |
| 王雅琴 | 女 | 乡镇小学数学1 | 112025 | 72 | 11 | |
| 李甜 | 女 | 乡镇小学数学1 | 111026 | 71.5 | 12 | |
| 何垭 | 女 | 乡镇小学数学1 | 110003 | 70 | 13 | |
| 孙旋 | 女 | 乡镇小学数学1 | 110010 | 70 | 13 | |
| 周思奇 | 男 | 乡镇小学数学1 | 112011 | 70 | 13 | |
| 莫珍妮 | 女 | 乡镇小学数学1 | 111010 | 69.5 | 16 | |
| 胡君 | 女 | 乡镇小学数学1 | 111002 | 69 | 17 | |
| 熊岚瑛 | 女 | 乡镇小学数学1 | 110004 | 68 | 18 | |
| 龚莹 | 女 | 乡镇小学数学1 | 111030 | 68 | 18 | |
| 刘潇潇 | 女 | 乡镇小学数学1 | 110008 | 67.5 | 20 | |
| 丁惠韩 | 女 | 乡镇小学数学1 | 112007 | 66.5 | 21 | |
| 蒋翱甜 | 女 | 乡镇小学数学1 | 111022 | 66 | 22 | |
| 李雨晴 | 女 | 乡镇小学数学1 | 110013 | 65.5 | 23 | |
| 刘槟 | 男 | 乡镇小学数学1 | 111020 | 65.5 | 23 | |
| 杨玲 | 女 | 乡镇小学数学1 | 110001 | 64 | 25 | |
| 杨荷莉 | 女 | 乡镇小学数学1 | 110002 | 64 | 25 | |
| 雷维 | 男 | 乡镇小学数学1 | 110006 | 64 | 25 | |
| 宋玲 | 女 | 乡镇小学数学1 | 110014 | 64 | 25 | |
| 周升悦 | 女 | 乡镇小学数学1 | 112019 | 64 | 25 | |
| 廖蓉 | 女 | 乡镇小学数学1 | 110005 | 63 | 30 | |
| 王孝忠 | 男 | 乡镇小学数学1 | 111001 | 63 | 30 | |
| 马文敏 | 女 | 乡镇小学数学1 | 111016 | 61.5 | 32 | |
| 汤桑 | 女 | 乡镇小学数学1 | 111006 | 61 | 33 | |
| 戴丽蓉 | 女 | 乡镇小学数学1 | 111021 | 61 | 33 | |
| 王双 | 女 | 乡镇小学数学1 | 111025 | 59.5 | 35 | |
| 吴芷晴 | 女 | 乡镇小学数学1 | 111027 | 58 | 36 | |
| 粟嫔姚 | 女 | 乡镇小学数学1 | 112018 | 58 | 36 | |
| 李欣琳 | 女 | 乡镇小学数学1 | 111015 | 57 | 38 | |
| 周丽蓉 | 女 | 乡镇小学数学1 | 112002 | 57 | 38 | |
| 舒密 | 女 | 乡镇小学数学1 | 112008 | 57 | 38 | |
| 周诗琴 | 女 | 乡镇小学数学1 | 112020 | 56.5 | 41 | |
| 冉珍妮 | 女 | 乡镇小学数学1 | 112029 | 56 | 42 | |
| 潘心怡 | 女 | 乡镇小学数学1 | 110009 | 55.5 | 43 | |
| 朱思琴 | 女 | 乡镇小学数学1 | 111012 | 55.5 | 43 | |
| 刘惠 | 女 | 乡镇小学数学1 | 111005 | 54.5 | 45 | |
| 陈雨 | 女 | 乡镇小学数学1 | 112028 | 54.5 | 45 | |
| 朱维佳 | 女 | 乡镇小学数学1 | 112005 | 53.5 | 47 | |
| 周洲 | 女 | 乡镇小学数学1 | 112012 | 53 | 48 | |
| 刘思男 | 女 | 乡镇小学数学1 | 112017 | 53 | 48 | |
| 龚佩珊 | 女 | 乡镇小学数学1 | 111028 | 52 | 50 | |
| 曾晓丽 | 女 | 乡镇小学数学1 | 112013 | 52 | 50 | |
| 陈婷 | 女 | 乡镇小学数学1 | 112014 | 51.5 | 52 | |
| 童严 | 女 | 乡镇小学数学1 | 111024 | 51 | 53 | |
| 盛焕贵 | 女 | 乡镇小学数学1 | 112016 | 50 | 54 | |
| 童韩 | 女 | 乡镇小学数学1 | 110012 | 49.5 | 55 | |
| 卢怡宇 | 女 | 乡镇小学数学1 | 111003 | 48 | 56 | |
| 高娇 | 女 | 乡镇小学数学1 | 112030 | 46 | 57 | |
| 余泽顺 | 男 | 乡镇小学数学1 | 112023 | 45.5 | 58 | |
| 蔡琴 | 女 | 乡镇小学数学1 | 110011 | 42 | 59 | |
| 熊慧兰 | 女 | 乡镇小学数学1 | 112021 | 39 | 60 | |
| 毛李娜 | 女 | 乡镇小学数学1 | 112024 | 39 | 60 | |
| 易凡琦 | 女 | 乡镇小学数学1 | 112022 | 36 | 62 | |
| 吴葶 | 女 | 乡镇小学数学1 | 112003 | 35.5 | 63 | |
| 杨晶 | 女 | 乡镇小学数学1 | 112004 | 35 | 64 | |
| 卢蓉 | 女 | 乡镇小学数学1 | 112027 | 34.5 | 65 | |
| 邓紫丹 | 女 | 乡镇小学数学1 | 111008 | 30 | 66 | |
| 袁志滢 | 女 | 乡镇小学数学1 | 111013 | 30 | 66 | |
| 祝艺帆 | 女 | 乡镇小学数学1 | 111023 | 25 | 68 | |
| 丁子怡 | 女 | 乡镇小学数学1 | 111007 | 22 | 69 | |
| 李惠敏 | 女 | 乡镇小学数学1 | 111011 | 0 | 70 | 缺考 |
| 杨宇薇 | 女 | 乡镇小学数学1 | 111017 | 0 | 70 | 缺考 |
| 邓霞 | 女 | 乡镇小学数学1 | 111019 | 0 | 70 | 缺考 |
| 刘婵 | 女 | 乡镇小学数学1 | 112010 | 0 | 70 | 缺考 |
| 罗玉妃 | 女 | 乡镇小学数学1 | 112026 | 0 | 70 | 缺考 |
| 乡镇小学数学2 | ||||||
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 准考证号 | 成绩 | 名次 | 备注 |
| 蒋茜 | 女 | 乡镇小学数学2 | 115007 | 85.5 | 1 | |
| 杨翊婧 | 女 | 乡镇小学数学2 | 113029 | 85 | 2 | |
| 庄星 | 女 | 乡镇小学数学2 | 115019 | 82 | 3 | |
| 朱登 | 女 | 乡镇小学数学2 | 113008 | 80.5 | 4 | |
| 陈立军 | 女 | 乡镇小学数学2 | 114003 | 80 | 5 | |
| 游国华 | 女 | 乡镇小学数学2 | 116016 | 79 | 6 | |
| 蔡玲南 | 女 | 乡镇小学数学2 | 117013 | 79 | 6 | |
| 秦双 | 女 | 乡镇小学数学2 | 116020 | 78.5 | 8 | |
| 蒯金 | 女 | 乡镇小学数学2 | 116018 | 78 | 9 | |
| 张灿 | 女 | 乡镇小学数学2 | 117011 | 77.5 | 10 | |
| 姚颖丽 | 女 | 乡镇小学数学2 | 113015 | 77 | 11 | |
| 彭苗 | 女 | 乡镇小学数学2 | 113016 | 77 | 11 | |
| 肖莹 | 女 | 乡镇小学数学2 | 114016 | 77 | 11 | |
| 熊湘怡 | 女 | 乡镇小学数学2 | 116026 | 76.5 | 14 | |
| 刘爽 | 女 | 乡镇小学数学2 | 114027 | 75.5 | 15 | |
| 邹胜男 | 女 | 乡镇小学数学2 | 113018 | 75 | 16 | |
| 张芳 | 女 | 乡镇小学数学2 | 115014 | 75 | 16 | |
| 任姣 | 女 | 乡镇小学数学2 | 116024 | 75 | 16 | |
| 徐玮 | 女 | 乡镇小学数学2 | 116008 | 74.5 | 19 | |
| 张擎天 | 男 | 乡镇小学数学2 | 116029 | 74.5 | 19 | |
| 郭小艳 | 女 | 乡镇小学数学2 | 117004 | 74.5 | 19 | |
| 杨婵 | 女 | 乡镇小学数学2 | 114011 | 74 | 22 | |
| 吕林 | 女 | 乡镇小学数学2 | 113025 | 73.5 | 23 | |
| 倪铭阳 | 女 | 乡镇小学数学2 | 115006 | 73.5 | 23 | |
| 宋娇 | 女 | 乡镇小学数学2 | 114010 | 73 | 25 | |
| 刘攀 | 女 | 乡镇小学数学2 | 114020 | 73 | 25 | |
| 皮金玉 | 女 | 乡镇小学数学2 | 115021 | 73 | 25 | |
| 刘敏 | 女 | 乡镇小学数学2 | 117003 | 72.5 | 28 | |
| 李玲 | 女 | 乡镇小学数学2 | 114024 | 72 | 29 | |
| 詹子梦 | 女 | 乡镇小学数学2 | 113001 | 71.5 | 30 | |
| 曾佳 | 女 | 乡镇小学数学2 | 115026 | 71 | 31 | |
| 宋晓廷 | 女 | 乡镇小学数学2 | 117010 | 70.5 | 32 | |
| 康鹏 | 男 | 乡镇小学数学2 | 113027 | 70 | 33 | |
| 郑钰男 | 女 | 乡镇小学数学2 | 114001 | 70 | 33 | |
| 马士欣 | 女 | 乡镇小学数学2 | 114002 | 70 | 33 | |
| 熊家慧 | 女 | 乡镇小学数学2 | 115015 | 70 | 33 | |
| 李颜 | 女 | 乡镇小学数学2 | 116030 | 70 | 33 | |
| 武全 | 女 | 乡镇小学数学2 | 117005 | 70 | 33 | |
| 张江虹 | 女 | 乡镇小学数学2 | 113014 | 69.5 | 39 | |
| 皇思佩 | 女 | 乡镇小学数学2 | 113020 | 69.5 | 39 | |
| 罗双圆 | 女 | 乡镇小学数学2 | 113003 | 69 | 41 | |
| 熊秀兰 | 女 | 乡镇小学数学2 | 113013 | 68.5 | 42 | |
| 袁迎春 | 女 | 乡镇小学数学2 | 115028 | 68.5 | 42 | |
| 彭婷 | 女 | 乡镇小学数学2 | 113009 | 68 | 44 | |
| 田超 | 男 | 乡镇小学数学2 | 115013 | 68 | 44 | |
| 袁妍 | 女 | 乡镇小学数学2 | 113002 | 67.5 | 46 | |
| 陈工 | 男 | 乡镇小学数学2 | 113023 | 67.5 | 46 | |
| 张惠雯 | 女 | 乡镇小学数学2 | 114012 | 67.5 | 46 | |
| 陈金玉 | 女 | 乡镇小学数学2 | 115009 | 67 | 49 | |
| 陈利平 | 女 | 乡镇小学数学2 | 116027 | 67 | 49 | |
| 周志飞 | 女 | 乡镇小学数学2 | 117007 | 67 | 49 | |
| 向施燕 | 女 | 乡镇小学数学2 | 114022 | 66.5 | 52 | |
| 聂坤 | 男 | 乡镇小学数学2 | 117008 | 66 | 53 | |
| 吕莎 | 女 | 乡镇小学数学2 | 116014 | 65.5 | 54 | |
| 谢梦雅 | 女 | 乡镇小学数学2 | 114009 | 65 | 55 | |
| 顾思奇 | 女 | 乡镇小学数学2 | 115029 | 65 | 55 | |
| 宋小庆 | 女 | 乡镇小学数学2 | 116003 | 65 | 55 | |
| 刘倩 | 女 | 乡镇小学数学2 | 116019 | 65 | 55 | |
| 何方 | 女 | 乡镇小学数学2 | 115027 | 64.5 | 59 | |
| 曹阳艳 | 女 | 乡镇小学数学2 | 114030 | 64 | 60 | |
| 黄红 | 女 | 乡镇小学数学2 | 116011 | 64 | 60 | |
| 覃剑 | 男 | 乡镇小学数学2 | 115004 | 63.5 | 62 | |
| 刘思含 | 女 | 乡镇小学数学2 | 117014 | 63.5 | 62 | |
| 薛秋芬 | 女 | 乡镇小学数学2 | 113006 | 63 | 64 | |
| 林依娜 | 女 | 乡镇小学数学2 | 115023 | 62.5 | 65 | |
| 田政宾 | 男 | 乡镇小学数学2 | 116006 | 62.5 | 65 | |
| 涂生庆 | 女 | 乡镇小学数学2 | 113011 | 62 | 67 | |
| 熊玲 | 女 | 乡镇小学数学2 | 113017 | 62 | 67 | |
| 刘平 | 女 | 乡镇小学数学2 | 116010 | 61.5 | 69 | |
| 刘一霖 | 男 | 乡镇小学数学2 | 114005 | 61 | 70 | |
| 肖梦 | 女 | 乡镇小学数学2 | 114006 | 61 | 70 | |
| 屈望兴 | 男 | 乡镇小学数学2 | 114013 | 61 | 70 | |
| 徐敏 | 女 | 乡镇小学数学2 | 114014 | 61 | 70 | |
| 胡佳琴 | 女 | 乡镇小学数学2 | 113007 | 60.5 | 74 | |
| 熊丹 | 女 | 乡镇小学数学2 | 116021 | 60.5 | 74 | |
| 施珍妹 | 女 | 乡镇小学数学2 | 115002 | 59.5 | 76 | |
| 张翠 | 女 | 乡镇小学数学2 | 115012 | 59.5 | 76 | |
| 卢立佳 | 女 | 乡镇小学数学2 | 117002 | 59 | 78 | |
| 荀可 | 女 | 乡镇小学数学2 | 114018 | 58.5 | 79 | |
| 张丽蓉 | 女 | 乡镇小学数学2 | 116004 | 58.5 | 79 | |
| 伍佳 | 女 | 乡镇小学数学2 | 117006 | 58.5 | 79 | |
| 刘洁君 | 女 | 乡镇小学数学2 | 113012 | 58 | 82 | |
| 吴昭霖 | 女 | 乡镇小学数学2 | 114004 | 58 | 82 | |
| 邓永静 | 女 | 乡镇小学数学2 | 113022 | 57.5 | 84 | |
| 赵子凤 | 女 | 乡镇小学数学2 | 115008 | 57.5 | 84 | |
| 唐林 | 女 | 乡镇小学数学2 | 114008 | 57 | 86 | |
| 连冰 | 女 | 乡镇小学数学2 | 117009 | 57 | 86 | |
| 张志芸 | 女 | 乡镇小学数学2 | 114026 | 56.5 | 88 | |
| 周安艳 | 女 | 乡镇小学数学2 | 114028 | 56.5 | 88 | |
| 杨艳芬 | 女 | 乡镇小学数学2 | 116009 | 56 | 90 | |
| 高漫 | 女 | 乡镇小学数学2 | 116028 | 56 | 90 | |
| 向丹华 | 女 | 乡镇小学数学2 | 113005 | 55.5 | 92 | |
| 卓彪 | 男 | 乡镇小学数学2 | 115016 | 55.5 | 92 | |
| 段熙 | 男 | 乡镇小学数学2 | 115024 | 55.5 | 92 | |
| 杨娇莹 | 女 | 乡镇小学数学2 | 116001 | 55 | 95 | |
| 肖芳 | 女 | 乡镇小学数学2 | 114023 | 54 | 96 | |
| 李朝林 | 女 | 乡镇小学数学2 | 115022 | 54 | 96 | |
| 余梦 | 女 | 乡镇小学数学2 | 114019 | 53.5 | 98 | |
| 陈蓓 | 女 | 乡镇小学数学2 | 115030 | 53.5 | 98 | |
| 曾文妫 | 女 | 乡镇小学数学2 | 113019 | 53 | 100 | |
| 王飞 | 女 | 乡镇小学数学2 | 116002 | 53 | 100 | |
| 刘芳名 | 女 | 乡镇小学数学2 | 117001 | 52 | 102 | |
| 燕鹏 | 男 | 乡镇小学数学2 | 113026 | 51.5 | 103 | |
| 刘英 | 女 | 乡镇小学数学2 | 116025 | 51.5 | 103 | |
| 罗琳 | 女 | 乡镇小学数学2 | 115011 | 51 | 105 | |
| 宋文 | 女 | 乡镇小学数学2 | 115018 | 51 | 105 | |
| 王琳 | 女 | 乡镇小学数学2 | 115020 | 51 | 105 | |
| 黄雅琴 | 女 | 乡镇小学数学2 | 115025 | 50.5 | 108 | |
| 邓珍琪 | 女 | 乡镇小学数学2 | 113010 | 50 | 109 | |
| 杨亚琴 | 女 | 乡镇小学数学2 | 114017 | 48 | 110 | |
| 廖一鲔 | 女 | 乡镇小学数学2 | 114025 | 47.5 | 111 | |
| 黄小兰 | 女 | 乡镇小学数学2 | 113030 | 46 | 112 | |
| 夏慧敏 | 女 | 乡镇小学数学2 | 115017 | 46 | 112 | |
| 张维 | 女 | 乡镇小学数学2 | 114015 | 45 | 114 | |
| 刘婷 | 女 | 乡镇小学数学2 | 115005 | 45 | 114 | |
| 肖尧 | 女 | 乡镇小学数学2 | 117012 | 44.5 | 116 | |
| 李辉 | 女 | 乡镇小学数学2 | 115010 | 44 | 117 | |
| 夏思敏 | 女 | 乡镇小学数学2 | 114029 | 43.5 | 118 | |
| 蔡孟岑 | 女 | 乡镇小学数学2 | 116005 | 41.5 | 119 | |
| 李立 | 女 | 乡镇小学数学2 | 116022 | 41.5 | 119 | |
| 袁萍 | 女 | 乡镇小学数学2 | 114021 | 41 | 121 | |
| 刘秋平 | 女 | 乡镇小学数学2 | 116012 | 41 | 121 | |
| 方可 | 女 | 乡镇小学数学2 | 116007 | 40.5 | 123 | |
| 张丽梅 | 女 | 乡镇小学数学2 | 113028 | 40 | 124 | |
| 邹文俊 | 女 | 乡镇小学数学2 | 116023 | 35 | 125 | |
| 曾思梦 | 女 | 乡镇小学数学2 | 113021 | 31 | 126 | |
| 戴亚蕾 | 女 | 乡镇小学数学2 | 115001 | 28 | 127 | |
| 方萍 | 女 | 乡镇小学数学2 | 114007 | 26 | 128 | |
| 曾令华 | 男 | 乡镇小学数学2 | 115003 | 23 | 129 | |
| 邓露 | 女 | 乡镇小学数学2 | 113004 | 0 | 130 | 缺考 |
| 刘嘉俐 | 女 | 乡镇小学数学2 | 113024 | 0 | 130 | 缺考 |
| 李柏兰 | 女 | 乡镇小学数学2 | 116013 | 0 | 130 | 缺考 |
| 邱德珍 | 女 | 乡镇小学数学2 | 116015 | 0 | 130 | 缺考 |
| 刘扬 | 男 | 乡镇小学数学2 | 116017 | 0 | 130 | 缺考 |
| 乡镇小学语文1 | ||||||
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 准考证号 | 成绩 | 名次 | 备注 |
| 汪澜 | 女 | 乡镇小学语文1 | 104020 | 77.5 | 1 | |
| 欧阳月 | 女 | 乡镇小学语文1 | 104028 | 77 | 2 | |
| 徐阳 | 女 | 乡镇小学语文1 | 102029 | 74 | 3 | |
| 全漫芳 | 女 | 乡镇小学语文1 | 103015 | 74 | 3 | |
| 刘丹 | 女 | 乡镇小学语文1 | 103011 | 74 | 3 | |
| 程小玉 | 女 | 乡镇小学语文1 | 101010 | 73.5 | 6 | |
| 伍聪聪 | 女 | 乡镇小学语文1 | 103006 | 73.5 | 6 | |
| 周春香 | 女 | 乡镇小学语文1 | 104023 | 72.5 | 8 | |
| 王慧玲 | 女 | 乡镇小学语文1 | 101008 | 72 | 9 | |
| 向瑷琳 | 女 | 乡镇小学语文1 | 103024 | 71.5 | 10 | |
| 聂安瑞 | 女 | 乡镇小学语文1 | 104006 | 71.5 | 10 | |
| 于瑾怡 | 女 | 乡镇小学语文1 | 101017 | 70.5 | 12 | |
| 梅琴 | 女 | 乡镇小学语文1 | 102024 | 70.5 | 12 | |
| 周健 | 女 | 乡镇小学语文1 | 103030 | 70.5 | 12 | |
| 邓佳丽 | 女 | 乡镇小学语文1 | 102001 | 70 | 15 | |
| 向英云 | 女 | 乡镇小学语文1 | 102008 | 70 | 15 | |
| 李玉环 | 女 | 乡镇小学语文1 | 101012 | 69.5 | 17 | |
| 黄婷 | 女 | 乡镇小学语文1 | 101030 | 69.5 | 17 | |
| 陈程 | 女 | 乡镇小学语文1 | 102027 | 69 | 19 | |
| 杨婷 | 女 | 乡镇小学语文1 | 103028 | 69 | 19 | |
| 张燕 | 女 | 乡镇小学语文1 | 102007 | 68.5 | 21 | |
| 殷美妮 | 女 | 乡镇小学语文1 | 103001 | 68.5 | 21 | |
| 江佳琦 | 女 | 乡镇小学语文1 | 103008 | 68.5 | 21 | |
| 乔子怡 | 女 | 乡镇小学语文1 | 101027 | 68 | 24 | |
| 龙思宇 | 女 | 乡镇小学语文1 | 103022 | 68 | 24 | |
| 彭莎莎 | 女 | 乡镇小学语文1 | 104014 | 68 | 24 | |
| 曾圆 | 女 | 乡镇小学语文1 | 104021 | 68 | 24 | |
| 张胜男 | 女 | 乡镇小学语文1 | 104024 | 68 | 24 | |
| 谢湘渝 | 女 | 乡镇小学语文1 | 101003 | 67.5 | 29 | |
| 童兰馨 | 女 | 乡镇小学语文1 | 101004 | 67.5 | 29 | |
| 朱美妮 | 女 | 乡镇小学语文1 | 101025 | 67 | 31 | |
| 刘思慧 | 女 | 乡镇小学语文1 | 102021 | 67 | 31 | |
| 王诗棋 | 女 | 乡镇小学语文1 | 104016 | 67 | 31 | |
| 费成钰 | 女 | 乡镇小学语文1 | 102013 | 66.5 | 34 | |
| 马雅玲 | 女 | 乡镇小学语文1 | 104010 | 66.5 | 34 | |
| 丁安妮 | 女 | 乡镇小学语文1 | 102012 | 66 | 36 | |
| 张巧巧 | 女 | 乡镇小学语文1 | 103027 | 66 | 36 | |
| 姚华焱 | 女 | 乡镇小学语文1 | 102004 | 65.5 | 38 | |
| 杨鑫怡 | 女 | 乡镇小学语文1 | 103004 | 65.5 | 38 | |
| 邹艳 | 女 | 乡镇小学语文1 | 104018 | 65.5 | 38 | |
| 胡婷 | 女 | 乡镇小学语文1 | 101005 | 65 | 41 | |
| 胡琦 | 女 | 乡镇小学语文1 | 102030 | 65 | 41 | |
| 李冰瑜 | 女 | 乡镇小学语文1 | 103007 | 65 | 41 | |
| 吴金红 | 女 | 乡镇小学语文1 | 104012 | 65 | 41 | |
| 蒋洁 | 女 | 乡镇小学语文1 | 102023 | 64.5 | 45 | |
| 蔡曦 | 女 | 乡镇小学语文1 | 103013 | 64 | 46 | |
| 龚倩倩 | 女 | 乡镇小学语文1 | 103029 | 64 | 46 | |
| 黄艳 | 女 | 乡镇小学语文1 | 104003 | 64 | 46 | |
| 张叶 | 女 | 乡镇小学语文1 | 103021 | 63.5 | 49 | |
| 李纯 | 女 | 乡镇小学语文1 | 104007 | 63.5 | 49 | |
| 覃阳 | 女 | 乡镇小学语文1 | 104017 | 63.5 | 49 | |
| 冯景玉 | 女 | 乡镇小学语文1 | 103002 | 62.5 | 52 | |
| 蒋媛媛 | 女 | 乡镇小学语文1 | 101019 | 62 | 53 | |
| 夏蔚娟 | 女 | 乡镇小学语文1 | 104011 | 62 | 53 | |
| 陈雨婷 | 女 | 乡镇小学语文1 | 101007 | 61.5 | 55 | |
| 宋娟 | 女 | 乡镇小学语文1 | 101016 | 61.5 | 55 | |
| 史曾 | 女 | 乡镇小学语文1 | 101024 | 61.5 | 55 | |
| 刘敏 | 女 | 乡镇小学语文1 | 104026 | 61.5 | 55 | |
| 胡思琦 | 女 | 乡镇小学语文1 | 102022 | 61 | 59 | |
| 唐蹊 | 女 | 乡镇小学语文1 | 103003 | 61 | 59 | |
| 陈梦柳 | 女 | 乡镇小学语文1 | 103018 | 61 | 59 | |
| 孙安琪 | 女 | 乡镇小学语文1 | 103020 | 61 | 59 | |
| 帅彬 | 女 | 乡镇小学语文1 | 102006 | 60.5 | 63 | |
| 姚格 | 女 | 乡镇小学语文1 | 102014 | 60.5 | 63 | |
| 严晨 | 女 | 乡镇小学语文1 | 102025 | 60.5 | 63 | |
| 胡舢 | 女 | 乡镇小学语文1 | 104005 | 60 | 66 | |
| 张莉 | 女 | 乡镇小学语文1 | 101020 | 59.5 | 67 | |
| 郭清清 | 女 | 乡镇小学语文1 | 102003 | 59.5 | 67 | |
| 莫朝霞 | 女 | 乡镇小学语文1 | 102028 | 59.5 | 67 | |
| 米婕 | 女 | 乡镇小学语文1 | 103023 | 59.5 | 67 | |
| 徐颖 | 女 | 乡镇小学语文1 | 104013 | 59.5 | 67 | |
| 全松霞 | 女 | 乡镇小学语文1 | 104015 | 59.5 | 67 | |
| 袁秀君 | 女 | 乡镇小学语文1 | 101011 | 59 | 73 | |
| 李嘉玲 | 女 | 乡镇小学语文1 | 104025 | 59 | 73 | |
| 刘仟 | 女 | 乡镇小学语文1 | 103026 | 58.5 | 75 | |
| 肖光洁 | 女 | 乡镇小学语文1 | 102020 | 58 | 76 | |
| 罗红林 | 女 | 乡镇小学语文1 | 104027 | 58 | 76 | |
| 杨宁宁 | 女 | 乡镇小学语文1 | 102005 | 57.5 | 78 | |
| 聂颖 | 女 | 乡镇小学语文1 | 102026 | 57.5 | 78 | |
| 朱倩 | 女 | 乡镇小学语文1 | 103014 | 57.5 | 78 | |
| 夏乔 | 女 | 乡镇小学语文1 | 101001 | 57 | 81 | |
| 龚璇 | 女 | 乡镇小学语文1 | 103019 | 57 | 81 | |
| 周玉 | 女 | 乡镇小学语文1 | 101002 | 56.5 | 83 | |
| 何芷静 | 女 | 乡镇小学语文1 | 104019 | 56.5 | 83 | |
| 孙文彩 | 女 | 乡镇小学语文1 | 104001 | 55.5 | 85 | |
| 冯琦亚 | 女 | 乡镇小学语文1 | 102015 | 55 | 86 | |
| 谢尹 | 女 | 乡镇小学语文1 | 102009 | 54.5 | 87 | |
| 熊佳 | 女 | 乡镇小学语文1 | 102002 | 54 | 88 | |
| 黄梦雅 | 女 | 乡镇小学语文1 | 102010 | 53.5 | 89 | |
| 姚鑫 | 女 | 乡镇小学语文1 | 101013 | 53 | 90 | |
| 谭娇 | 女 | 乡镇小学语文1 | 102016 | 53 | 90 | |
| 吴双 | 女 | 乡镇小学语文1 | 104002 | 53 | 90 | |
| 徐玥 | 女 | 乡镇小学语文1 | 104008 | 53 | 90 | |
| 柳琪 | 女 | 乡镇小学语文1 | 101018 | 52.5 | 94 | |
| 许璇 | 女 | 乡镇小学语文1 | 103017 | 52.5 | 94 | |
| 史可欣 | 女 | 乡镇小学语文1 | 101014 | 51.5 | 96 | |
| 肖莎莎 | 女 | 乡镇小学语文1 | 101023 | 50.5 | 97 | |
| 蔡倩 | 女 | 乡镇小学语文1 | 101026 | 50.5 | 97 | |
| 李汶霖 | 女 | 乡镇小学语文1 | 101028 | 50.5 | 97 | |
| 邵托蒂 | 女 | 乡镇小学语文1 | 102017 | 50.5 | 97 | |
| 陈晶 | 女 | 乡镇小学语文1 | 102018 | 50 | 101 | |
| 梁鹏丽 | 女 | 乡镇小学语文1 | 104004 | 50 | 101 | |
| 李唯唯 | 女 | 乡镇小学语文1 | 103012 | 47 | 103 | |
| 王泽钦 | 女 | 乡镇小学语文1 | 102019 | 46.5 | 104 | |
| 别芹瑶 | 女 | 乡镇小学语文1 | 101015 | 45.5 | 105 | |
| 杨玲 | 女 | 乡镇小学语文1 | 103025 | 45.5 | 105 | |
| 何雅婷 | 女 | 乡镇小学语文1 | 103009 | 44.5 | 107 | |
| 丁旋 | 女 | 乡镇小学语文1 | 104009 | 44.5 | 107 | |
| 赵蓉 | 女 | 乡镇小学语文1 | 103016 | 44 | 109 | |
| 郑明珠 | 女 | 乡镇小学语文1 | 101029 | 43.5 | 110 | |
| 詹庭贝 | 女 | 乡镇小学语文1 | 104022 | 43 | 111 | |
| 周颖 | 女 | 乡镇小学语文1 | 101021 | 37.5 | 112 | |
| 赵倩 | 女 | 乡镇小学语文1 | 103005 | 28.5 | 113 | |
| 孙简 | 女 | 乡镇小学语文1 | 101006 | 0 | 114 | 缺考 |
| 高甜 | 女 | 乡镇小学语文1 | 101009 | 0 | 114 | 缺考 |
| 梁惠 | 女 | 乡镇小学语文1 | 101022 | 0 | 114 | 缺考 |
| 杨嘉名 | 女 | 乡镇小学语文1 | 102011 | 0 | 114 | 缺考 |
| 王婷 | 女 | 乡镇小学语文1 | 103010 | 0 | 114 | 缺考 |
| 乡镇小学语文2 | ||||||
| 姓名 | 性别 | 岗位 | 准考证号 | 成绩 | 名次 | 备注 |
| 王正术 | 女 | 乡镇小学语文2 | 107018 | 77.5 | 1 | |
| 彭玲 | 女 | 乡镇小学语文2 | 108012 | 76.5 | 2 | |
| 郭赛男 | 女 | 乡镇小学语文2 | 109019 | 75.5 | 3 | |
| 刘晴 | 女 | 乡镇小学语文2 | 108017 | 74.5 | 4 | |
| 曾静 | 女 | 乡镇小学语文2 | 107002 | 73.5 | 5 | |
| 张婵 | 女 | 乡镇小学语文2 | 106023 | 73 | 6 | |
