2020-08-14 00:00来源:未知
| 序号 | 姓 名 | 准考证号 | 所属单位 | 报名岗位 |
| 1 | 田 佩 | 1038809 | 县教育系统 | 初中英语教师 |
| 2 | 宾 慧 | 1038825 | 县教育系统 | 初中英语教师 |
| 3 | 雷 媛 | 1038901 | 县教育系统 | 初中英语教师 |
| 4 | 卜 荷 | 1038909 | 县教育系统 | 初中英语教师 |
| 5 | 张艳蓉 | 1038915 | 县教育系统 | 初中英语教师 |
| 6 | 谢鹏鹏 | 1025618 | 县教育系统 | 特殊教育 |
| 7 | 史 佳 | 1038025 | 县教育系统 | 进修学校计算机教师 |
| 8 | 张颖琦 | 1038919 | 县教育系统 | 四中英语教师 |
| 9 | 匡伟龙 | 1038015 | 县教育系统 | 小学信息教师 |
| 10 | 肖 玥 | 1038006 | 县教育系统 | 小学信息教师 |
| 11 | 刘美玲 | 1024402 | 县教育系统 | 小学英语教师1 |
| 12 | 丁黎明 | 1024614 | 县教育系统 | 小学英语教师1 |
| 13 | 赵 萌 | 1024419 | 县教育系统 | 小学英语教师1 |
| 14 | 莫 琳 | 1024704 | 县教育系统 | 小学英语教师1 |
| 15 | 胡霞丽 | 1024901 | 县教育系统 | 小学英语教师1 |
| 16 | 曾庆庆 | 1024721 | 县教育系统 | 小学英语教师1 |
| 17 | 郭 瑶 | 1024702 | 县教育系统 | 小学英语教师1 |
| 18 | 胡慧丽 | 1024807 | 县教育系统 | 小学英语教师1 |
| 19 | 朱 艳 | 1024826 | 县教育系统 | 小学英语教师1 |
| 20 | 周 群 | 1024822 | 县教育系统 | 小学英语教师1 |
| 21 | 黄锫林 | 1024717 | 县教育系统 | 小学英语教师1 |
| 22 | 杜书香 | 1024918 | 县教育系统 | 小学英语教师1 |
| 23 | 杨 柳 | 1024629 | 县教育系统 | 小学英语教师1 |
| 24 | 王雅露 | 1024509 | 县教育系统 | 小学英语教师1 |
| 25 | 肖雅丽 | 1024701 | 县教育系统 | 小学英语教师1 |
| 26 | 龚 敏 | 1025023 | 县教育系统 | 小学英语教师2 |
| 27 | 陈 丽 | 1025430 | 县教育系统 | 小学英语教师2 |
| 28 | 郑 由 | 1025220 | 县教育系统 | 小学英语教师2 |
| 29 | 张青云 | 1025230 | 县教育系统 | 小学英语教师2 |
| 30 | 罗 立 | 1025024 | 县教育系统 | 小学英语教师2 |
| 31 | 陈 茹 | 1025418 | 县教育系统 | 小学英语教师2 |
| 32 | 郭 凡 | 1025310 | 县教育系统 | 小学英语教师2 |
| 33 | 蔡峥嵘 | 1025202 | 县教育系统 | 小学英语教师2 |
| 34 | 张艺凤 | 1025523 | 县教育系统 | 小学英语教师2 |
| 35 | 牟爱芳 | 1025222 | 县教育系统 | 小学英语教师2 |
| 36 | 杨清清 | 1025329 | 县教育系统 | 小学英语教师2 |
| 37 | 肖世芳 | 1025201 | 县教育系统 | 小学英语教师2 |
| 38 | 刘金玲 | 1025426 | 县教育系统 | 小学英语教师2 |
| 39 | 戚梦迪 | 1025328 | 县教育系统 | 小学英语教师2 |
| 40 | 张秋娥 | 1025413 | 县教育系统 | 小学英语教师2 |
| 41 | 王晶晶 | 1010906 | 县教育系统 | 小学语文教师1 |
| 42 | 龚丽君 | 1010301 | 县教育系统 | 小学语文教师1 |
| 43 | 王玫丹 | 1010124 | 县教育系统 | 小学语文教师1 |
| 44 | 程 万 | 1010312 | 县教育系统 | 小学语文教师1 |
| 45 | 张湘申 | 1010809 | 县教育系统 | 小学语文教师1 |
| 46 | 刘凤琼 | 1011101 | 县教育系统 | 小学语文教师1 |
| 47 | 马靖雅 | 1010917 | 县教育系统 | 小学语文教师1 |
| 48 | 徐 慧 | 1011117 | 县教育系统 | 小学语文教师1 |
| 49 | 潘 静 | 1011130 | 县教育系统 | 小学语文教师1 |
| 50 | 吴 金 | 1010925 | 县教育系统 | 小学语文教师1 |
| 51 | 张立红 | 1010130 | 县教育系统 | 小学语文教师1 |
| 52 | 李 雅 | 1010510 | 县教育系统 | 小学语文教师1 |
| 53 | 姜雨婷 | 1010821 | 县教育系统 | 小学语文教师1 |
| 54 | 袁绒华 | 1010905 | 县教育系统 | 小学语文教师1 |
| 55 | 唐粤娥 | 1011219 | 县教育系统 | 小学语文教师1 |
| 56 | 周 盼 | 1010902 | 县教育系统 | 小学语文教师1 |
| 57 | 陈一鸣 | 1011005 | 县教育系统 | 小学语文教师1 |
| 58 | 刘景秀 | 1010319 | 县教育系统 | 小学语文教师1 |
| 59 | 李 卉 | 1010706 | 县教育系统 | 小学语文教师1 |
| 60 | 杨 娇 | 1010412 | 县教育系统 | 小学语文教师1 |
| 61 | 全 淳 | 1012026 | 县教育系统 | 小学语文教师2 |
| 62 | 田 倩 | 1011607 | 县教育系统 | 小学语文教师2 |
| 63 | 李益玲 | 1012228 | 县教育系统 | 小学语文教师2 |
| 64 | 余晓晴 | 1011906 | 县教育系统 | 小学语文教师2 |
| 65 | 毛 佳 | 1011306 | 县教育系统 | 小学语文教师2 |
| 66 | 符和娟 | 1011716 | 县教育系统 | 小学语文教师2 |
| 67 | 刘 凡 | 1012127 | 县教育系统 | 小学语文教师2 |
| 68 | 张红艳 | 1011303 | 县教育系统 | 小学语文教师2 |
| 69 | 刘 航 | 1011910 | 县教育系统 | 小学语文教师2 |
| 70 | 蒋 珊 | 1011408 | 县教育系统 | 小学语文教师2 |
| 71 | 叶思思 | 1011507 | 县教育系统 | 小学语文教师2 |
| 72 | 毛玉珍 | 1011519 | 县教育系统 | 小学语文教师2 |
| 73 | 杨 静 | 1011528 | 县教育系统 | 小学语文教师2 |
| 74 | 胡婷婷 | 1011724 | 县教育系统 | 小学语文教师2 |
| 75 | 杨 禹 | 1011712 | 县教育系统 | 小学语文教师2 |
| 76 | 李蒙君 | 1011517 | 县教育系统 | 小学语文教师2 |
| 77 | 张紫琴 | 1011628 | 县教育系统 | 小学语文教师2 |
| 78 | 覃 湘 | 1011624 | 县教育系统 | 小学语文教师2 |
| 79 | 刘玉华 | 1038017 | 县教育系统 | 一中通用技术教师 |
| 80 | 孙雪妮 | 1038624 | 县教育系统 | 一中英语教师 |
| 81 | 朱碧玉 | 1036928 | 县教育系统 | 幼儿园教师 |
| 82 | 黄 艳 | 1036417 | 县教育系统 | 幼儿园教师 |
| 83 | 舒于飞 | 1036403 | 县教育系统 | 幼儿园教师 |
| 84 | 周怡婷 | 1037112 | 县教育系统 | 幼儿园教师 |
| 85 | 李 利 | 1036630 | 县教育系统 | 幼儿园教师 |
| 86 | 刘 霞 | 1036401 | 县教育系统 | 幼儿园教师 |
| 87 | 贾志妮 | 1036702 | 县教育系统 | 幼儿园教师 |
| 88 | 颜文君 | 1036407 | 县教育系统 | 幼儿园教师 |
| 89 | 范文婷 | 1036927 | 县教育系统 | 幼儿园教师 |
| 90 | 康 琼 | 1036713 | 县教育系统 | 幼儿园教师 |
| 91 | 文 壹 | 1037001 | 县教育系统 | 幼儿园教师 |
| 92 | 邵思华 | 1037010 | 县教育系统 | 幼儿园教师 |
| 93 | 何银燕 | 1037006 | 县教育系统 | 幼儿园教师 |
| 94 | 吴清琳 | 1036529 | 县教育系统 | 幼儿园教师 |
| 95 | 钟湘涵 | 1036506 | 县教育系统 | 幼儿园教师 |
| 96 | 覃亚燕 | 1036829 | 县教育系统 | 幼儿园教师 |
| 97 | 杨丽辉 | 1036824 | 县教育系统 | 幼儿园教师 |
| 98 | 田亚晴 | 1036405 | 县教育系统 | 幼儿园教师 |
| 99 | 丁 琴 | 1037211 | 县教育系统 | 幼儿园教师 |
| 100 | 陈海平 | 1036724 | 县教育系统 | 幼儿园教师 |
| 101 | 文 杨 | 1037220 | 县教育系统 | 职中财会实习指导教师 |
| 102 | 涂生杰 | 1037227 | 县教育系统 | 职中电子实习指导教师 |
| 103 | 李 蔚 | 1036316 | 县教育系统 | 职中机械加工实习指导教师 |
| 104 | 唐志滔 | 1036303 | 县教育系统 | 初中地理教师 |
| 105 | 方好好 | 1036309 | 县教育系统 | 初中地理教师 |
| 106 | 王 珍 | 1038116 | 县教育系统 | 初中化学教师 |
| 107 | 杨 娟 | 1038112 | 县教育系统 | 初中化学教师 |
| 108 | 向 震 | 1026010 | 县教育系统 | 初中历史教师 |
| 109 | 鲁 容 | 1026011 | 县教育系统 | 初中历史教师 |
| 110 | 肖 瑶 | 1038222 | 县教育系统 | 初中生物教师 |
| 111 | 戴海梦 | 1038218 | 县教育系统 | 初中生物教师 |
| 112 | 温奕龙 | 1038517 | 县教育系统 | 初中数学教师 |
| 113 | 熊婷婷 | 1038518 | 县教育系统 | 初中数学教师 |
| 114 | 杨文君 | 1025815 | 县教育系统 | 初中体育教师 |
| 115 | 李 卉 | 1025910 | 县教育系统 | 初中体育教师 |
| 116 | 周 蓓 | 1025909 | 县教育系统 | 初中体育教师 |
| 117 | 张振宇 | 1025922 | 县教育系统 | 初中体育教师 |
| 118 | 刘 剑 | 1038208 | 县教育系统 | 初中物理教师 |
| 119 | 覃茂洲 | 1038206 | 县教育系统 | 初中物理教师 |
| 120 | 覃晓静 | 1038310 | 县教育系统 | 初中语文教师 |
| 121 | 易寒冰 | 1038309 | 县教育系统 | 初中语文教师 |
| 122 | 陈锦晖 | 1038406 | 县教育系统 | 初中语文教师 |
| 123 | 杨 梅 | 1038417 | 县教育系统 | 初中语文教师 |
| 124 | 邓丽燕 | 1038301 | 县教育系统 | 初中语文教师 |
| 125 | 李 琴 | 1038318 | 县教育系统 | 初中语文教师 |
| 126 | 胥思佳 | 1038329 | 县教育系统 | 初中语文教师 |
| 127 | 张爱华 | 1038313 | 县教育系统 | 初中语文教师 |
| 128 | 张 婷 | 1038404 | 县教育系统 | 初中语文教师 |
| 129 | 梁 惠 | 1038408 | 县教育系统 | 初中语文教师 |
| 130 | 殷 浩 | 1026027 | 县教育系统 | 初中政治教师 |
| 131 | 唐露俊 | 1026018 | 县教育系统 | 初中政治教师 |
| 132 | 匡敏橙 | 1026014 | 县教育系统 | 初中政治教师 |
| 133 | 叶利亚 | 1026017 | 县教育系统 | 初中政治教师 |
| 134 | 张 颖 | 1038521 | 县教育系统 | 进修学校数学教师 |
| 135 | 丁路路 | 1037307 | 县教育系统 | 进修学校音乐教师 |
| 136 | 李 姣 | 1038430 | 县教育系统 | 进修学校语文教师 |
| 137 | 鲁 毅 | 1038524 | 县教育系统 | 四中数学教师 |
| 138 | 李 桐 | 1036119 | 县教育系统 | 小学美术教师 |
| 139 | 莫宏冠 | 1036202 | 县教育系统 | 小学美术教师 |
| 140 | 周慧梓 | 1036124 | 县教育系统 | 小学美术教师 |
| 141 | 陈艺心 | 1036122 | 县教育系统 | 小学美术教师 |
| 142 | 吴佳颖 | 1036105 | 县教育系统 | 小学美术教师 |
| 143 | 朱 丹 | 1012921 | 县教育系统 | 小学数学教师1 |
| 144 | 苏亚琳 | 1013329 | 县教育系统 | 小学数学教师1 |
| 145 | 王诗阳 | 1013301 | 县教育系统 | 小学数学教师1 |
| 146 | 裴琳芸 | 1013211 | 县教育系统 | 小学数学教师1 |
| 147 | 曹 彬 | 1013210 | 县教育系统 | 小学数学教师1 |
| 148 | 朱贤海 | 1012517 | 县教育系统 | 小学数学教师1 |
| 149 | 赵芸琳 | 1012323 | 县教育系统 | 小学数学教师1 |
| 150 | 肖健萍 | 1013320 | 县教育系统 | 小学数学教师1 |
| 151 | 曾 语 | 1013012 | 县教育系统 | 小学数学教师1 |
| 152 | 龚佑兵 | 1012406 | 县教育系统 | 小学数学教师1 |
| 153 | 黄 慧 | 1012928 | 县教育系统 | 小学数学教师1 |
| 154 | 黄海霞 | 1012319 | 县教育系统 | 小学数学教师1 |
| 155 | 程 丹 | 1012402 | 县教育系统 | 小学数学教师1 |
| 156 | 陈 青 | 1012805 | 县教育系统 | 小学数学教师1 |
| 157 | 杜玉倩 | 1013203 | 县教育系统 | 小学数学教师1 |
| 158 | 贺秋燕 | 1013219 | 县教育系统 | 小学数学教师1 |
| 159 | 张 帆 | 1012901 | 县教育系统 | 小学数学教师1 |
| 160 | 庞淑民 | 1012929 | 县教育系统 | 小学数学教师1 |
| 161 | 邓 颖 | 1013314 | 县教育系统 | 小学数学教师1 |
| 162 | 向宏欣 | 1012927 | 县教育系统 | 小学数学教师1 |
| 163 | 叶小婷 | 1024229 | 县教育系统 | 小学数学教师2 |
| 164 | 侯诗琴 | 1023410 | 县教育系统 | 小学数学教师2 |
| 165 | 胡 妍 | 1023829 | 县教育系统 | 小学数学教师2 |
| 166 | 刘小美 | 1023625 | 县教育系统 | 小学数学教师2 |
| 167 | 胡先仪 | 1024011 | 县教育系统 | 小学数学教师2 |
| 168 | 廖晓芳 | 1023904 | 县教育系统 | 小学数学教师2 |
| 169 | 王 娜 | 1024027 | 县教育系统 | 小学数学教师2 |
| 170 | 邓咏洁 | 1024111 | 县教育系统 | 小学数学教师2 |
| 171 | 文静子 | 1023926 | 县教育系统 | 小学数学教师2 |
| 172 | 肖云姣 | 1023915 | 县教育系统 | 小学数学教师2 |
| 173 | 黄明辉 | 1023715 | 县教育系统 | 小学数学教师2 |
| 174 | 杨 林 | 1023421 | 县教育系统 | 小学数学教师2 |
| 175 | 刘艾汾 | 1023819 | 县教育系统 | 小学数学教师2 |
| 176 | 邓 霞 | 1023723 | 县教育系统 | 小学数学教师2 |
| 177 | 李梦洁 | 1024217 | 县教育系统 | 小学数学教师2 |
| 178 | 邓英举 | 1023801 | 县教育系统 | 小学数学教师2 |
| 179 | 陈孟臻 | 1024015 | 县教育系统 | 小学数学教师2 |
| 180 | 赵运玲 | 1024026 | 县教育系统 | 小学数学教师2 |
| 181 | 易 卫 | 1024128 | 县教育系统 | 小学数学教师2 |
| 182 | 徐建喜 | 1023720 | 县教育系统 | 小学数学教师2 |
| 183 | 白 萍 | 1037908 | 县教育系统 | 小学音乐教师 |
| 184 | 高 玲 | 1037705 | 县教育系统 | 小学音乐教师 |
| 185 | 张倍榕 | 1038001 | 县教育系统 | 小学音乐教师 |
| 186 | 胡 珍 | 1037516 | 县教育系统 | 小学音乐教师 |
| 187 | 石瑞军 | 1037918 | 县教育系统 | 小学音乐教师 |
| 188 | 邓 江 | 1038107 | 县教育系统 | 一中化学教师 |
| 189 | 杨 洋 | 1038212 | 县教育系统 | 一中生物教师 |
| 190 | 张 强 | 1038601 | 县教育系统 | 一中数学教师 |
| 191 | 庞 毅 | 1038602 | 县教育系统 | 一中数学教师 |
| 192 | 唐 亮 | 1038929 | 县教育系统 | 一中物理教师 |
| 193 | 李金芳 | 1038421 | 县教育系统 | 一中语文教师 |
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
公安备案号:43010202000766 湘ICP备16005894号