2020-07-20 00:00来源:未知
| 序号 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 准考证号 |
| 1 | 王源 | 女 | 五中高中语文 | 105029 |
| 2 | 黄柏谛 | 男 | 五中高中语文 | 105028 |
| 3 | 彭楚红 | 女 | 乡镇小学数学1 | 110007 |
| 4 | 孙钰 | 女 | 乡镇小学数学1 | 111009 |
| 5 | 胡蓉 | 女 | 乡镇小学数学1 | 111014 |
| 6 | 刘帆 | 女 | 乡镇小学数学1 | 112001 |
| 7 | 童敏 | 女 | 乡镇小学数学1 | 111018 |
| 8 | 何俊勇 | 女 | 乡镇小学数学1 | 112015 |
| 9 | 毛慧 | 女 | 乡镇小学数学1 | 111029 |
| 10 | 杨腾 | 女 | 乡镇小学数学1 | 111004 |
| 11 | 胡美俊 | 女 | 乡镇小学数学1 | 112006 |
| 12 | 刘杰 | 女 | 乡镇小学数学1 | 112009 |
| 13 | 王雅琴 | 女 | 乡镇小学数学1 | 112025 |
| 14 | 李甜 | 女 | 乡镇小学数学1 | 111026 |
| 15 | 何垭 | 女 | 乡镇小学数学1 | 110003 |
| 16 | 孙旋 | 女 | 乡镇小学数学1 | 110010 |
| 17 | 周思奇 | 男 | 乡镇小学数学1 | 112011 |
| 18 | 莫珍妮 | 女 | 乡镇小学数学1 | 111010 |
| 19 | 胡君 | 女 | 乡镇小学数学1 | 111002 |
| 20 | 熊岚瑛 | 女 | 乡镇小学数学1 | 110004 |
| 21 | 龚莹 | 女 | 乡镇小学数学1 | 111030 |
| 22 | 刘潇潇 | 女 | 乡镇小学数学1 | 110008 |
| 23 | 丁惠韩 | 女 | 乡镇小学数学1 | 112007 |
| 24 | 蒋翱甜 | 女 | 乡镇小学数学1 | 111022 |
| 25 | 李雨晴 | 女 | 乡镇小学数学1 | 110013 |
| 26 | 刘槟 | 男 | 乡镇小学数学1 | 111020 |
| 27 | 杨玲 | 女 | 乡镇小学数学1 | 110001 |
| 28 | 杨荷莉 | 女 | 乡镇小学数学1 | 110002 |
| 29 | 雷维 | 男 | 乡镇小学数学1 | 110006 |
| 30 | 宋玲 | 女 | 乡镇小学数学1 | 110014 |
| 31 | 周升悦 | 女 | 乡镇小学数学1 | 112019 |
| 32 | 蒋茜 | 女 | 乡镇小学数学2 | 115007 |
| 33 | 杨翊婧 | 女 | 乡镇小学数学2 | 113029 |
| 34 | 庄星 | 女 | 乡镇小学数学2 | 115019 |
| 35 | 朱登 | 女 | 乡镇小学数学2 | 113008 |
| 36 | 陈立军 | 女 | 乡镇小学数学2 | 114003 |
| 37 | 游国华 | 女 | 乡镇小学数学2 | 116016 |
| 38 | 蔡玲南 | 女 | 乡镇小学数学2 | 117013 |
| 39 | 秦双 | 女 | 乡镇小学数学2 | 116020 |
| 40 | 蒯金 | 女 | 乡镇小学数学2 | 116018 |
| 41 | 张灿 | 女 | 乡镇小学数学2 | 117011 |
| 42 | 姚颖丽 | 女 | 乡镇小学数学2 | 113015 |
| 43 | 彭苗 | 女 | 乡镇小学数学2 | 113016 |
| 44 | 肖莹 | 女 | 乡镇小学数学2 | 114016 |
| 45 | 熊湘怡 | 女 | 乡镇小学数学2 | 116026 |
| 46 | 刘爽 | 女 | 乡镇小学数学2 | 114027 |
| 47 | 邹胜男 | 女 | 乡镇小学数学2 | 113018 |
| 48 | 张芳 | 女 | 乡镇小学数学2 | 115014 |
| 49 | 任姣 | 女 | 乡镇小学数学2 | 116024 |
| 50 | 徐玮 | 女 | 乡镇小学数学2 | 116008 |
| 51 | 张擎天 | 男 | 乡镇小学数学2 | 116029 |
| 52 | 郭小艳 | 女 | 乡镇小学数学2 | 117004 |
| 53 | 杨婵 | 女 | 乡镇小学数学2 | 114011 |
| 54 | 吕林 | 女 | 乡镇小学数学2 | 113025 |
| 55 | 倪铭阳 | 女 | 乡镇小学数学2 | 115006 |
| 56 | 宋娇 | 女 | 乡镇小学数学2 | 114010 |
| 57 | 刘攀 | 女 | 乡镇小学数学2 | 114020 |
| 58 | 皮金玉 | 女 | 乡镇小学数学2 | 115021 |
| 59 | 刘敏 | 女 | 乡镇小学数学2 | 117003 |
| 60 | 汪澜 | 女 | 乡镇小学语文1 | 104020 |
| 61 | 欧阳月 | 女 | 乡镇小学语文1 | 104028 |
| 62 | 徐阳 | 女 | 乡镇小学语文1 | 102029 |
| 63 | 全漫芳 | 女 | 乡镇小学语文1 | 103015 |
| 64 | 刘丹 | 女 | 乡镇小学语文1 | 103011 |
| 65 | 程小玉 | 女 | 乡镇小学语文1 | 101010 |
| 66 | 伍聪聪 | 女 | 乡镇小学语文1 | 103006 |
| 67 | 周春香 | 女 | 乡镇小学语文1 | 104023 |
| 68 | 王慧玲 | 女 | 乡镇小学语文1 | 101008 |
| 69 | 向瑷琳 | 女 | 乡镇小学语文1 | 103024 |
| 70 | 聂安瑞 | 女 | 乡镇小学语文1 | 104006 |
| 71 | 于瑾怡 | 女 | 乡镇小学语文1 | 101017 |
| 72 | 梅琴 | 女 | 乡镇小学语文1 | 102024 |
| 73 | 周健 | 女 | 乡镇小学语文1 | 103030 |
| 74 | 邓佳丽 | 女 | 乡镇小学语文1 | 102001 |
| 75 | 向英云 | 女 | 乡镇小学语文1 | 102008 |
| 76 | 李玉环 | 女 | 乡镇小学语文1 | 101012 |
| 77 | 黄婷 | 女 | 乡镇小学语文1 | 101030 |
| 78 | 陈程 | 女 | 乡镇小学语文1 | 102027 |
| 79 | 杨婷 | 女 | 乡镇小学语文1 | 103028 |
| 80 | 张燕 | 女 | 乡镇小学语文1 | 102007 |
| 81 | 殷美妮 | 女 | 乡镇小学语文1 | 103001 |
| 82 | 江佳琦 | 女 | 乡镇小学语文1 | 103008 |
| 83 | 乔子怡 | 女 | 乡镇小学语文1 | 101027 |
| 84 | 龙思宇 | 女 | 乡镇小学语文1 | 103022 |
| 85 | 彭莎莎 | 女 | 乡镇小学语文1 | 104014 |
| 86 | 曾圆 | 女 | 乡镇小学语文1 | 104021 |
| 87 | 张胜男 | 女 | 乡镇小学语文1 | 104024 |
| 88 | 王正术 | 女 | 乡镇小学语文2 | 107018 |
| 89 | 彭玲 | 女 | 乡镇小学语文2 | 108012 |
| 90 | 郭赛男 | 女 | 乡镇小学语文2 | 109019 |
| 91 | 刘晴 | 女 | 乡镇小学语文2 | 108017 |
| 92 | 曾静 | 女 | 乡镇小学语文2 | 107002 |
| 93 | 张婵 | 女 | 乡镇小学语文2 | 106023 |
| 94 | 杨文闻 | 女 | 乡镇小学语文2 | 108008 |
| 95 | 刘茜梓 | 女 | 乡镇小学语文2 | 109011 |
| 96 | 刘环 | 女 | 乡镇小学语文2 | 105010 |
| 97 | 曾黎 | 女 | 乡镇小学语文2 | 106026 |
| 98 | 成艳 | 女 | 乡镇小学语文2 | 107015 |
| 99 | 徐凡茜 | 女 | 乡镇小学语文2 | 106011 |
| 100 | 丰晶 | 女 | 乡镇小学语文2 | 107004 |
| 101 | 吴梦娟 | 女 | 乡镇小学语文2 | 108018 |
| 102 | 张芷铭 | 女 | 乡镇小学语文2 | 105011 |
| 103 | 罗强 | 女 | 乡镇小学语文2 | 105018 |
| 104 | 张紫琴 | 女 | 乡镇小学语文2 | 108024 |
| 105 | 樊岚旭 | 女 | 乡镇小学语文2 | 109006 |
| 106 | 洪妮君 | 女 | 乡镇小学语文2 | 109020 |
| 107 | 旷黛丹 | 女 | 乡镇小学语文2 | 106030 |
| 108 | 陈婷 | 女 | 乡镇小学语文2 | 107008 |
| 109 | 杨友旭 | 女 | 乡镇小学语文2 | 105003 |
| 110 | 刘行 | 女 | 乡镇小学语文2 | 109026 |
| 111 | 田雅蓉 | 女 | 乡镇小学语文2 | 105006 |
| 112 | 罗彩娥 | 女 | 乡镇小学语文2 | 105022 |
| 113 | 魏慕蓉 | 女 | 乡镇小学语文2 | 106014 |
| 114 | 段亚桦 | 女 | 乡镇小学语文2 | 108010 |
| 115 | 黄慧敏 | 女 | 乡镇小学语文2 | 109024 |
| 116 | 周炎 | 女 | 乡镇幼儿教师 | 118027 |
| 117 | 刘晶 | 女 | 乡镇幼儿教师 | 118017 |
| 118 | 蒋佳 | 女 | 乡镇幼儿教师 | 118024 |
| 119 | 粟雨荷 | 女 | 乡镇幼儿教师 | 118028 |
| 120 | 贺梦迪 | 女 | 乡镇幼儿教师 | 118007 |
| 121 | 胡美君 | 女 | 乡镇幼儿教师 | 118018 |
| 122 | 余思琴 | 女 | 乡镇幼儿教师 | 118012 |
| 123 | 卜婉雯 | 女 | 乡镇幼儿教师 | 118031 |
| 124 | 杨凡 | 女 | 乡镇幼儿教师 | 118025 |
| 125 | 熊佳雯 | 女 | 乡镇幼儿教师 | 118015 |
| 126 | 杨竹 | 女 | 乡镇幼儿教师 | 118009 |
| 127 | 方紫薇 | 女 | 乡镇幼儿教师 | 118010 |
| 128 | 张婷 | 女 | 乡镇幼儿教师 | 118026 |
| 129 | 郭祖艳 | 女 | 乡镇幼儿教师 | 118001 |
| 130 | 曾思佳 | 女 | 乡镇幼儿教师 | 118032 |
| 131 | 王蓉 | 女 | 乡镇幼儿教师 | 118016 |
| 132 | 马丽 | 女 | 职业中专心理健康教师 | 110016 |
| 133 | 刘青 | 女 | 职业中专心理健康教师 | 110018 |
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
公安备案号:43010202000766 湘ICP备16005894号