2018-10-20 17:36来源:未知
根据《澧县2018年补充招聘教师工作方案》,10月20日上午,在县委组织部、县人大内司委、县人社局和县教育监察室全程监督下,县教育局按照高考组考标准,举行了招聘教师笔试。现将笔试成绩公告如下:
| 高中语文 | |||
| 考号 | 分数 | 考号 | 分数 |
| 401001 | 86 | 401003 | 缺考 |
| 401002 | 缺考 | 401004 | 81 |
| 高中生物 | |||
| 考号 | 分数 | 考号 | 分数 |
| 407001 | 94 | 407003 | 缺考 |
| 407002 | 缺考 | ||
| 初中政治 | |||
| 考号 | 分数 | 考号 | 分数 |
| 305001 | 66 | 305003 | 60 |
| 305002 | 90 | ||
| 初中物理 | |||
| 考号 | 分数 | 考号 | 分数 |
| 306001 | 66 | 306003 | 86 |
| 306002 | 57 | 306004 | 31 |
| 小学语文 | |||
| 考号 | 分数 | 考号 | 分数 |
| 201001 | 68 | 201035 | 69 |
| 201002 | 76 | 201036 | 67.5 |
| 201003 | 58 | 201037 | 缺考 |
| 201004 | 73 | 201038 | 74 |
| 201005 | 77 | 201039 | 67 |
| 201006 | 65.5 | 201040 | 缺考 |
| 201007 | 58 | 201041 | 64.5 |
| 201008 | 68 | 201042 | 72 |
| 201009 | 74.5 | 201043 | 59 |
| 201010 | 64 | 201044 | 62 |
| 201011 | 62 | 201045 | 68.5 |
| 201012 | 71.5 | 201046 | 70 |
| 201013 | 73 | 201047 | 26 |
| 201014 | 63.5 | 201048 | 56 |
| 201015 | 75 | 201049 | 61 |
| 201016 | 69 | 201050 | 73 |
| 201017 | 68 | 201051 | 69.5 |
| 201018 | 65 | 201052 | 70 |
| 201019 | 76 | 201053 | 61 |
| 201020 | 52 | 201054 | 66 |
| 201021 | 67 | 201055 | 70 |
| 201022 | 68 | 201056 | 70 |
| 201023 | 67 | 201057 | 75 |
| 201024 | 70 | 201058 | 64 |
| 201025 | 71 | 201059 | 59 |
| 201026 | 63 | 201060 | 62 |
| 201027 | 73.5 | 201061 | 80 |
| 201028 | 62.5 | 201062 | 缺考 |
| 201029 | 71 | 201063 | 60 |
| 201030 | 74 | 201064 | 72 |
| 201031 | 68 | 201065 | 66 |
| 201032 | 63 | 201066 | 78 |
| 201033 | 66 | 201067 | 70 |
| 201034 | 73 | 201068 | 71 |
| 小学数学 | |||
| 考号 | 分数 | 考号 | 分数 |
| 202001 | 46 | 202018 | 11 |
| 202002 | 31 | 202019 | 40 |
| 202003 | 51 | 202020 | 39 |
| 202004 | 53 | 202021 | 35 |
| 202005 | 36 | 202022 | 56 |
| 202006 | 47 | 202023 | 36 |
| 202007 | 46 | 202024 | 51 |
| 202008 | 55 | 202025 | 47 |
| 202009 | 33 | 202026 | 44 |
| 202010 | 31 | 202027 | 37 |
| 202011 | 28 | 202028 | 40 |
| 202012 | 31 | 202029 | 19 |
| 202013 | 33 | 202030 | 24 |
| 202014 | 74 | 202031 | 27 |
| 202015 | 22 | 202032 | 13 |
| 202016 | 27 | 202033 | 38 |
| 202017 | 34 | ||
| 小学英语 | |||
| 考号 | 分数 | 考号 | 分数 |
| 203001 | 93 | 203036 | 93 |
| 203002 | 91 | 203037 | 90 |
| 203003 | 71.5 | 203038 | 93 |
| 203004 | 91 | 203039 | 89.5 |
| 203005 | 99 | 203040 | 85.5 |
| 203006 | 92 | 203041 | 69 |
| 203007 | 92 | 203042 | 缺考 |
| 203008 | 96.5 | 203043 | 91.5 |
| 203009 | 88 | 203044 | 84 |
| 203010 | 87 | 203045 | 94 |
| 203011 | 88 | 203046 | 93 |
| 203012 | 96.5 | 203047 | 92 |
| 203013 | 90.5 | 203048 | 97 |
| 203014 | 92 | 203049 | 90 |
| 203015 | 96 | 203050 | 86.5 |
| 203016 | 88 | 203051 | 93 |
| 203017 | 91 | 203052 | 92 |
| 203018 | 96 | 203053 | 89 |
| 203019 | 93 | 203054 | 92 |
| 203020 | 80 | 203055 | 92 |
| 203021 | 97 | 203056 | 69 |
| 203022 | 87 | 203057 | 缺考 |
| 203023 | 83.5 | 203058 | 88 |
| 203024 | 93 | 203059 | 87 |
| 203025 | 88 | 203060 | 97 |
| 203026 | 98 | 203061 | 95 |
| 203027 | 82 | 203062 | 95 |
| 203028 | 78.5 | 203063 | 94 |
| 203029 | 95 | 203064 | 96 |
| 203030 | 83.5 | 203065 | 98 |
| 203031 | 84.5 | 203066 | 92 |
| 203032 | 95.5 | 203067 | 95 |
| 203033 | 89 | 203068 | 90 |
| 203034 | 97 | 203069 | 81.5 |
| 203035 | 90 | ||
| 小学美术 | |||
| 考号 | 分数 | 考号 | 分数 |
| 208001 | 82 | 208027 | 74 |
| 208002 | 94 | 208028 | 29 |
| 208003 | 79 | 208029 | 65 |
| 208004 | 74 | 208030 | 64 |
| 208005 | 77 | 208031 | 94 |
| 208006 | 82 | 208032 | 74 |
| 208007 | 93 | 208033 | 47 |
| 208008 | 35 | 208034 | 71 |
| 208009 | 79 | 208035 | 87 |
| 208010 | 63 | 208036 | 84 |
| 208011 | 56 | 208037 | 88 |
| 208012 | 62 | 208038 | 77 |
| 208013 | 63 | 208039 | 99 |
| 208014 | 74 | 208040 | 88 |
| 208015 | 59 | 208041 | 88 |
| 208016 | 85 | 208042 | 84 |
| 208017 | 55 | 208043 | 73 |
| 208018 | 29 | 208044 | 缺考 |
| 208019 | 37 | 208045 | 79 |
| 208020 | 80 | 208046 | 97 |
| 208021 | 60 | 208047 | 65 |
| 208022 | 缺考 | 208048 | 87 |
| 208023 | 83 | 208049 | 78 |
| 208024 | 77 | 208050 | 70 |
| 208025 | 91 | 208051 | 42 |
| 208026 | 49 | 208052 | 44 |
| 中学足球 | |||
| 考号 | 分数 | 考号 | 分数 |
| 309001 | 33 | 309006 | 46 |
| 309002 | 61 | 309007 | 54 |
| 309003 | 43 | 309008 | 50 |
| 309004 | 55 | 309009 | 缺考 |
| 309005 | 77 | ||
| 中学舞蹈 | |||
| 考号 | 分数 | 考号 | 分数 |
| 310001 | 71 | 310009 | 35 |
| 310002 | 38 | 310010 | 34 |
| 310003 | 41 | 310011 | 46 |
| 310004 | 41 | 310012 | 50 |
| 310005 | 36 | 310013 | 50 |
| 310006 | 29 | 310014 | 51 |
| 310007 | 33 | 310015 | 缺考 |
| 310008 | 52 | ||
澧县人力资源和社会保障局
澧县教育局
2018年10月20日
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
公安备案号:43010202000766 湘ICP备16005894号