2018-07-24 00:00来源:未知
| 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 报名岗位 | 所属单位 |
| 181226 | 欧梅 | 85 | 初中地理教师 | 临澧县教育系统 |
| 181221 | 田强 | 79.5 | 初中地理教师 | 临澧县教育系统 |
| 181227 | 杨小甲 | 73 | 初中地理教师 | 临澧县教育系统 |
| 181218 | 李施颖 | 71 | 初中地理教师 | 临澧县教育系统 |
| 181223 | 唐子蒙 | 67 | 初中地理教师 | 临澧县教育系统 |
| 181222 | 田玉玲 | 66 | 初中地理教师 | 临澧县教育系统 |
| 181225 | 邢雪琴 | 66 | 初中地理教师 | 临澧县教育系统 |
| 180401 | 谢正祥 | 51 | 初中化学教师 | 临澧县教育系统 |
| 180406 | 苑赵君 | 42 | 初中化学教师 | 临澧县教育系统 |
| 180407 | 郭伟丽 | 38 | 初中化学教师 | 临澧县教育系统 |
| 180404 | 彭涛 | 31 | 初中化学教师 | 临澧县教育系统 |
| 180503 | 杨莉 | 75.5 | 初中历史教师 | 临澧县教育系统 |
| 180502 | 杨韵逸 | 74.5 | 初中历史教师 | 临澧县教育系统 |
| 180115 | 叶青青 | 55 | 初中数学教师 | 临澧县教育系统 |
| 180114 | 黄欣 | 52 | 初中数学教师 | 临澧县教育系统 |
| 180111 | 吴岭华 | 49.5 | 初中数学教师 | 临澧县教育系统 |
| 180112 | 文弈琦 | 46 | 初中数学教师 | 临澧县教育系统 |
| 180719 | 张源 | 87 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
| 180705 | 谢启 | 83 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
| 180709 | 周浩 | 83 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
| 180630 | 胡淼淇 | 81 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
| 180708 | 冯琪 | 79 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
| 180627 | 尹成杰 | 78 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
| 180626 | 刘健 | 74 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
| 180718 | 田桂 | 73 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
| 180604 | 蔡晶 | 72 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
| 180703 | 马志远 | 72 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
| 180706 | 王鹰骥 | 72 | 初中体育教师 | 临澧县教育系统 |
| 180515 | 龚立 | 83.5 | 初中政治教师 | 临澧县教育系统 |
| 180511 | 陈立 | 80.5 | 初中政治教师 | 临澧县教育系统 |
| 181213 | 杨丽欣 | 82 | 教师进修学校 语文教师 | 临澧县教育系统 |
| 181212 | 周蓉 | 73 | 教师进修学校 语文教师 | 临澧县教育系统 |
| 180428 | 管宏娟 | 56 | 教师进修学校计算机实习指导教师 | 临澧县教育系统 |
| 180425 | 钟妍 | 55 | 教师进修学校计算机实习指导教师 | 临澧县教育系统 |
| 180326 | 徐姣 | 85 | 教师进修学校体育教师 | 临澧县教育系统 |
| 180328 | 庞湘粤 | 84 | 教师进修学校体育教师 | 临澧县教育系统 |
| 182217 | 伍唯祎 | 83 | 教师进修学校音乐教师 | 临澧县教育系统 |
| 182228 | 邱溆刚 | 82 | 教师进修学校音乐教师 | 临澧县教育系统 |
| 182726 | 郭晓亮 | 84 | 教师进修学校英语教师 | 临澧县教育系统 |
| 182728 | 邓华丽 | 79 | 教师进修学校英语教师 | 临澧县教育系统 |
| 182526 | 巫丽华 | 85 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
| 182503 | 刘睿 | 82 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
| 182502 | 胡一文 | 79 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
| 182518 | 傅阳 | 79 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
| 182522 | 李梦轩 | 79 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
| 182406 | 钱思 | 78 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
| 182427 | 吴佳颖 | 78 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
| 182411 | 杨漾 | 77 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
| 182416 | 严水心 | 77 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
| 182516 | 向明 | 77 | 小学美术教师 | 临澧县教育系统 |
| 180201 | 彭佳俊 | 78 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
| 180210 | 钟琼 | 77 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
| 180318 | 周沐奇 | 76 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
| 180228 | 吴谢 | 75 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
| 180230 | 庞春梅 | 73 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
| 180304 | 杨辰晨 | 73 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
| 180315 | 陈晓婧 | 68 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
| 180320 | 戴欣欣 | 68 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
| 180222 | 丁雅文 | 67 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
| 180319 | 程苗 | 59 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
| 180314 | 熊婉思 | 57.5 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
| 180227 | 陈程 | 56 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
| 180323 | 吴纯慧 | 56 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
| 180206 | 张艳 | 55 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
| 180220 | 钱君霞 | 55 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
| 180211 | 吕晖妍 | 52 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
| 180309 | 陈文思 | 52 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
| 180316 | 唐容 | 52 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
| 180302 | 刘雪娟 | 51 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
| 180311 | 梁蓉 | 49 | 小学数学教师 | 临澧县教育系统 |
| 180416 | 刘艳 | 54 | 小学信息教师 | 临澧县教育系统 |
| 180418 | 朱晓胤 | 50 | 小学信息教师 | 临澧县教育系统 |
| 180415 | 吴欢 | 48 | 小学信息教师 | 临澧县教育系统 |
| 180417 | 彭倩 | 48 | 小学信息教师 | 临澧县教育系统 |
| 182319 | 唐娇 | 89 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
| 182316 | 秦璇 | 80 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
| 182123 | 王瀚 | 79 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
| 182105 | 于芳 | 75 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
| 182311 | 杨思琦 | 75 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
| 182119 | 陈佩佩 | 74 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
| 182125 | 娄贞 | 74 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
| 182008 | 杨艺莉 | 73 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
| 182016 | 杨年炎 | 73 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
| 182305 | 郑雅楠 | 73 | 小学音乐教师 | 临澧县教育系统 |
| 181512 | 罗婧 | 90 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
| 181615 | 朱琳 | 89 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
| 181629 | 兰敏 | 89 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
| 181524 | 熊艳 | 88 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
| 181809 | 李林 | 87 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
| 181607 | 金媛媛 | 86 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
| 181621 | 陈洁 | 86 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
| 181723 | 姚琼 | 86 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
| 181913 | 马莉莉 | 86 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
| 181413 | 邵晓芸 | 85 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
| 181510 | 夏群 | 85 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
| 181708 | 林洁 | 85 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
| 181725 | 谭伟 | 85 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
| 181704 | 郭媛 | 84 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
| 181728 | 余小庆 | 84 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
| 181530 | 黄丹凤 | 83 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
| 181718 | 文倩 | 83 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
| 181801 | 刘莉 | 83 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
| 181811 | 赵纯 | 83 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
| 181612 | 熊婷 | 82 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
| 181915 | 李旭 | 82 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
| 181428 | 杨洋 | 81 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
| 181711 | 何晶晶 | 81 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
| 181703 | 曹俞 | 80 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
| 181514 | 张慧娟 | 79 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
| 181527 | 田颖 | 79 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
| 181405 | 贺丽群 | 78 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
| 181602 | 胡亚玲 | 78 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
| 181715 | 李希颖 | 78 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
| 181806 | 张雅新 | 78 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
| 181529 | 黄娟 | 77 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
| 181620 | 杨淼芳 | 77 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
| 181812 | 刘晓玲 | 77 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
| 181712 | 彭琦 | 76 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
| 181410 | 李芳 | 75 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
| 181430 | 周丹 | 75 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
| 181502 | 邓丽宏 | 75 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
| 181528 | 张婷 | 75 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
| 181625 | 刘桦林 | 75 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
| 181726 | 朱灿灿 | 75 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
| 181822 | 黄珊 | 75 | 小学英语教师 | 临澧县教育系统 |
| 180813 | 毛辉 | 89 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
| 182320 | 杨娇 | 88 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
| 180827 | 胡雅婷 | 81 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
| 182324 | 唐悦聪 | 81 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
| 180823 | 曹琳 | 80 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
| 181102 | 林琳 | 79 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
| 182329 | 朱甜甜 | 79 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
| 180914 | 王汝惠 | 78 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
| 181106 | 杨沐云 | 78 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
| 181011 | 彭精 | 77 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
| 180930 | 毛雨 | 76 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
| 181003 | 王曼 | 75 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
| 181124 | 朱芳芳 | 75 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
| 181125 | 向飞霞 | 74 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
| 180809 | 肖姿 | 73 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
| 180819 | 史金萍 | 73 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
| 180824 | 祝佳莹 | 73 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
| 181015 | 陈羿璇 | 73 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
| 180807 | 吉倩 | 72 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
| 180811 | 白婷 | 72 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
| 180826 | 谢思 | 72 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
| 181016 | 夏雪梅 | 72 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
| 180818 | 杨琳 | 71 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
| 180915 | 杨妤典 | 71 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
| 181101 | 刘姣 | 71 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
| 181117 | 朱清清 | 71 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
| 181126 | 刘紫琪 | 71 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
| 182322 | 叶娟 | 71 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
| 181115 | 杨梅 | 71 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
| 180817 | 鲁赛芳 | 70 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
| 180911 | 彭银多 | 70 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
| 181118 | 陈玢 | 70 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
| 181119 | 杨莉华 | 69 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
| 180802 | 朱榕杰 | 68 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
| 180803 | 李婵 | 68 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
| 180821 | 全庆瑞 | 68 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
| 180919 | 丁婷婷 | 68 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
| 180924 | 李金芳 | 68 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
| 181005 | 黄惋情 | 68 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
| 181122 | 陈文雅 | 68 | 小学语文教师 | 临澧县教育系统 |
| 180412 | 张萍 | 61 | 一中化学教师 | 临澧县教育系统 |
| 180408 | 李晓玲 | 46 | 一中化学教师 | 临澧县教育系统 |
| 180509 | 吴迪 | 85.5 | 一中历史教师 | 临澧县教育系统 |
| 180505 | 向杰 | 76 | 一中历史教师 | 临澧县教育系统 |
| 180507 | 彭图治 | 76 | 一中历史教师 | 临澧县教育系统 |
| 180127 | 邓慧盟 | 85.5 | 一中生物教师 | 临澧县教育系统 |
| 180130 | 余晶 | 80.5 | 一中生物教师 | 临澧县教育系统 |
| 180125 | 朱小岐 | 66 | 一中数学教师 | 临澧县教育系统 |
| 180122 | 杨萍 | 58 | 一中数学教师 | 临澧县教育系统 |
| 180118 | 田云 | 52 | 一中数学教师 | 临澧县教育系统 |
| 180120 | 雷毅 | 52 | 一中数学教师 | 临澧县教育系统 |
| 180109 | 李小静 | 55 | 一中物理教师 | 临澧县教育系统 |
| 180108 | 杨丽 | 50 | 一中物理教师 | 临澧县教育系统 |
| 180107 | 孙颖 | 44 | 一中物理教师 | 临澧县教育系统 |
| 180421 | 罗芬霏 | 65 | 一中信息教师 | 临澧县教育系统 |
| 180420 | 向亚玲 | 60 | 一中信息教师 | 临澧县教育系统 |
| 180419 | 莫运英 | 55 | 一中信息教师 | 临澧县教育系统 |
| 180423 | 王艺 | 55 | 一中信息教师 | 临澧县教育系统 |
| 181922 | 张琪悦 | 93 | 一中英语教师 | 临澧县教育系统 |
| 181920 | 胡潺潺 | 92 | 一中英语教师 | 临澧县教育系统 |
| 181203 | 柳振华 | 82 | 一中语文教师 | 临澧县教育系统 |
| 181204 | 马亮 | 82 | 一中语文教师 | 临澧县教育系统 |
| 181205 | 唐静 | 82 | 一中语文教师 | 临澧县教育系统 |
| 181211 | 林雪 | 82 | 一中语文教师 | 临澧县教育系统 |
| 180517 | 刘舍洲 | 95 | 一中政治教师 | 临澧县教育系统 |
| 180521 | 殷浩 | 93.5 | 一中政治教师 | 临澧县教育系统 |
| 182611 | 陈月红 | 75 | 幼儿园幼师 | 临澧县教育系统 |
| 182715 | 侯春浓 | 73.5 | 幼儿园幼师 | 临澧县教育系统 |
| 182717 | 高纯霞 | 71 | 幼儿园幼师 | 临澧县教育系统 |
| 182721 | 祝杰 | 70 | 幼儿园幼师 | 临澧县教育系统 |
| 182616 | 刘棋棋 | 69 | 幼儿园幼师 | 临澧县教育系统 |
| 182630 | 胡洁 | 68 | 幼儿园幼师 | 临澧县教育系统 |
| 182707 | 刘炜 | 67.5 | 幼儿园幼师 | 临澧县教育系统 |
| 182714 | 叶李 | 66 | 幼儿园幼师 | 临澧县教育系统 |
| 182719 | 夏宗兰 | 66 | 幼儿园幼师 | 临澧县教育系统 |
| 182718 | 张力华 | 65 | 幼儿园幼师 | 临澧县教育系统 |
| 182607 | 张明娟 | 64.5 | 幼儿园幼师 | 临澧县教育系统 |
| 182720 | 张文苹 | 64 | 幼儿园幼师 | 临澧县教育系统 |
| 182703 | 黄慧 | 62.5 | 幼儿园幼师 | 临澧县教育系统 |
| 182601 | 王思力 | 62 | 幼儿园幼师 | 临澧县教育系统 |
| 182608 | 唐丹丹 | 61.5 | 幼儿园幼师 | 临澧县教育系统 |
| 182621 | 李丽君 | 61.5 | 幼儿园幼师 | 临澧县教育系统 |
| 182622 | 李慧荣 | 60 | 幼儿园幼师 | 临澧县教育系统 |
| 182627 | 陈萌 | 60 | 幼儿园幼师 | 临澧县教育系统 |
| 182606 | 赵曌 | 59 | 幼儿园幼师 | 临澧县教育系统 |
| 182713 | 朱婧 | 59 | 幼儿园幼师 | 临澧县教育系统 |
| 181303 | 徐彩灵 | 58 | 职中电子电工教师 | 临澧县教育系统 |
| 181302 | 李霞 | 25 | 职中电子电工教师 | 临澧县教育系统 |
| 181307 | 龚霓虹 | 65 | 职中会计教师 | 临澧县教育系统 |
| 181304 | 陈婷 | 56 | 职中会计教师 | 临澧县教育系统 |
| 181326 | 王惠均 | 58 | 职中机械加工技术实习指导教师 | 临澧县教育系统 |
| 181327 | 杨超 | 40 | 职中机械加工技术实习指导教师 | 临澧县教育系统 |
| 180727 | 刘静 | 87 | 职中体育教师 | 临澧县教育系统 |
| 180728 | 伍雅婷 | 79 | 职中体育教师 | 临澧县教育系统 |
| 182209 | 胡琴 | 75 | 职中音乐教师 | 临澧县教育系统 |
| 182208 | 熊雄 | 72 | 职中音乐教师 | 临澧县教育系统 |
| 180526 | 陈慧 | 85 | 职中政治教师 | 临澧县教育系统 |
| 180527 | 张金 | 85 | 职中政治教师 | 临澧县教育系统 |
| 183422 | 胡红霞 | 64 | 妇产科医生(公选) | 临澧县卫计系统 |
| 183423 | 李元元 | 46 | 妇产科医生(公选) | 临澧县卫计系统 |
| 183203 | 龙宁宁 | 68 | 护理(公选) | 临澧县卫计系统 |
| 183213 | 王雨红 | 67 | 护理(公选) | 临澧县卫计系统 |
| 183214 | 唐小娇 | 61 | 护理(公选) | 临澧县卫计系统 |
| 183202 | 龙夏群子 | 60 | 护理(公选) | 临澧县卫计系统 |
| 183204 | 刘美玲 | 60 | 护理(公选) | 临澧县卫计系统 |
| 183215 | 郝芳芳 | 59 | 护理(公选) | 临澧县卫计系统 |
| 183210 | 李琳 | 58 | 护理(公选) | 临澧县卫计系统 |
| 183211 | 贾红英 | 58 | 护理(公选) | 临澧县卫计系统 |
| 183216 | 蒋纯子 | 58 | 护理(公选) | 临澧县卫计系统 |
| 183103 | 冉玲霞 | 76.5 | 县妇保计生服务中心护理 | 临澧县卫计系统 |
| 183116 | 刘小芳 | 71 | 县妇保计生服务中心护理 | 临澧县卫计系统 |
| 183121 | 夏娟 | 68 | 县妇保计生服务中心护理 | 临澧县卫计系统 |
| 183127 | 王娟 | 68 | 县妇保计生服务中心护理 | 临澧县卫计系统 |
| 183220 | 彭静 | 70 | 县妇保计生服务中心助产士 | 临澧县卫计系统 |
| 183218 | 傅焱华 | 49 | 县妇保计生服务中心助产士 | 临澧县卫计系统 |
| 183219 | 肖琬 | 49 | 县妇保计生服务中心助产士 | 临澧县卫计系统 |
| 183221 | 江世超 | 60 | 县精神病医院护理 | 临澧县卫计系统 |
| 183223 | 史明五 | 55 | 县精神病医院护理 | 临澧县卫计系统 |
| 183309 | 涂娟 | 58 | 县妇保计生服务中心检验 | 临澧县卫计系统 |
| 183307 | 马宇露 | 52 | 县妇保计生服务中心检验 | 临澧县卫计系统 |
| 183302 | 李阳 | 67 | 县妇保计生服务中心中药师 | 临澧县卫计系统 |
| 183303 | 蒋鑫 | 39 | 县妇保计生服务中心中药师 | 临澧县卫计系统 |
| 181323 | 陶莉莉 | 72 | 乡镇卫生院财务人员 | 临澧县卫计系统 |
| 181322 | 朱梓菲 | 69.5 | 乡镇卫生院财务人员 | 临澧县卫计系统 |
| 181315 | 熊潇 | 68.5 | 乡镇卫生院财务人员 | 临澧县卫计系统 |
| 181317 | 周丛书 | 64 | 乡镇卫生院财务人员 | 临澧县卫计系统 |
| 181310 | 黄雅楠 | 57.5 | 乡镇卫生院财务人员 | 临澧县卫计系统 |
| 181318 | 徐梦笛 | 51 | 乡镇卫生院财务人员 | 临澧县卫计系统 |
| 183426 | 马永建 | 51 | 乡镇卫生院放射、B超技师 | 临澧县卫计系统 |
| 183428 | 李威 | 25 | 乡镇卫生院放射、B超技师 | 临澧县卫计系统 |
| 183027 | 杨燕 | 84 | 乡镇卫生院护理 | 临澧县卫计系统 |
| 182813 | 刘泽榕 | 81 | 乡镇卫生院护理 | 临澧县卫计系统 |
| 182827 | 杜晖 | 80 | 乡镇卫生院护理 | 临澧县卫计系统 |
| 182920 | 邓瑜 | 77 | 乡镇卫生院护理 | 临澧县卫计系统 |
| 183028 | 谭静 | 75.5 | 乡镇卫生院护理 | 临澧县卫计系统 |
| 182805 | 江慧 | 73 | 乡镇卫生院护理 | 临澧县卫计系统 |
| 182828 | 廖妮 | 71 | 乡镇卫生院护理 | 临澧县卫计系统 |
| 183004 | 刘佳 | 71 | 乡镇卫生院护理 | 临澧县卫计系统 |
| 182909 | 蔡洁 | 70 | 乡镇卫生院护理 | 临澧县卫计系统 |
| 183009 | 江艳 | 69 | 乡镇卫生院护理 | 临澧县卫计系统 |
| 182814 | 张三元 | 67 | 乡镇卫生院护理 | 临澧县卫计系统 |
| 183012 | 王梦瑶 | 67 | 乡镇卫生院护理 | 临澧县卫计系统 |
| 183029 | 胡芳 | 66 | 乡镇卫生院护理 | 临澧县卫计系统 |
| 183102 | 向冰琴 | 66 | 乡镇卫生院护理 | 临澧县卫计系统 |
| 182801 | 赵彬雅 | 65 | 乡镇卫生院护理 | 临澧县卫计系统 |
| 182829 | 黎晓敏 | 65 | 乡镇卫生院护理 | 临澧县卫计系统 |
| 182806 | 胡靖娅 | 64 | 乡镇卫生院护理 | 临澧县卫计系统 |
| 182923 | 王思思 | 64 | 乡镇卫生院护理 | 临澧县卫计系统 |
| 182929 | 龙雯君 | 64 | 乡镇卫生院护理 | 临澧县卫计系统 |
| 182818 | 覃雅婷 | 63 | 乡镇卫生院护理 | 临澧县卫计系统 |
| 182826 | 李萌 | 63 | 乡镇卫生院护理 | 临澧县卫计系统 |
| 182901 | 谢瑶 | 63 | 乡镇卫生院护理 | 临澧县卫计系统 |
| 182905 | 丁慧 | 63 | 乡镇卫生院护理 | 临澧县卫计系统 |
| 182910 | 张冰 | 63 | 乡镇卫生院护理 | 临澧县卫计系统 |
| 183001 | 江雯雪 | 63 | 乡镇卫生院护理 | 临澧县卫计系统 |
| 182819 | 辛星 | 62 | 乡镇卫生院护理 | 临澧县卫计系统 |
| 182921 | 庞彬彬 | 62 | 乡镇卫生院护理 | 临澧县卫计系统 |
| 182927 | 戴亚玲 | 61 | 乡镇卫生院护理 | 临澧县卫计系统 |
| 183420 | 刘智鹏 | 68 | 乡镇卫生院临床医生 | 临澧县卫计系统 |
| 183419 | 游玉涓 | 65 | 乡镇卫生院临床医生 | 临澧县卫计系统 |
| 183414 | 邹傲雪 | 59 | 乡镇卫生院临床医生 | 临澧县卫计系统 |
| 183416 | 雷平 | 59 | 乡镇卫生院临床医生 | 临澧县卫计系统 |
| 183409 | 周村香 | 57 | 乡镇卫生院临床医生 | 临澧县卫计系统 |
| 183403 | 杨金玲 | 54 | 乡镇卫生院临床医生 | 临澧县卫计系统 |
| 183404 | 苏林 | 52 | 乡镇卫生院临床医生 | 临澧县卫计系统 |
| 183411 | 刘燕 | 50 | 乡镇卫生院临床医生 | 临澧县卫计系统 |
| 183412 | 傅燕 | 50 | 乡镇卫生院临床医生 | 临澧县卫计系统 |
| 183413 | 田俊 | 50 | 乡镇卫生院临床医生 | 临澧县卫计系统 |
| 183406 | 顾苏君 | 49 | 乡镇卫生院临床医生 | 临澧县卫计系统 |
| 183410 | 聂灏 | 49 | 乡镇卫生院临床医生 | 临澧县卫计系统 |
| 183408 | 黎莉 | 47 | 乡镇卫生院临床医生 | 临澧县卫计系统 |
| 183421 | 杨颖 | 46 | 乡镇卫生院临床医生 | 临澧县卫计系统 |
| 183322 | 刘红 | 66 | 乡镇卫生院药剂员 | 临澧县卫计系统 |
| 183319 | 廖芳 | 61 | 乡镇卫生院药剂员 | 临澧县卫计系统 |
| 183320 | 朱虹颖 | 61 | 乡镇卫生院药剂员 | 临澧县卫计系统 |
| 183311 | 易田鹏 | 56 | 乡镇卫生院药剂员 | 临澧县卫计系统 |
| 183325 | 沙红 | 55 | 乡镇卫生院药剂员 | 临澧县卫计系统 |
| 183310 | 汪小艳 | 54 | 乡镇卫生院药剂员 | 临澧县卫计系统 |
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
公安备案号:43010202000766 湘ICP备16005894号