2018-07-05 00:00来源:未知
| 序号 | 姓名 | 报考职位 | 考号1 |
| 1 | 李谦 | 县委办 | 11070203202 |
| 2 | 周沧 | 信访局 | 11070204726 |
| 3 | 宋代潇湘 | 科技和工业信息化局 | 11070201902 |
| 4 | 黄玮 | 交通运输局 | 11070407225 |
| 5 | 刘雨薇 | 住建局 | 11070304101 |
| 6 | 姜弋凡 | 经济开发区2 | 11070405722 |
| 7 | 邹雪 | 司法局乡镇司法所1 | 12071003524 |
| 8 | 游芳芳 | 司法局乡镇司法所2 | 12070700729 |
| 9 | 曾梦茜 | 安全生产监察大队1 | 11070407514 |
| 10 | 傅丽 | 安全生产监察大队2 | 11070301430 |
| 11 | 杨乔惜 | 发改局重点办 | 11070406512 |
| 12 | 何丁玉杰 | 公路局 | 11070406022 |
| 13 | 曾秋月 | 国土执法监察大队 | 11070202807 |
| 14 | 张澄 | 农村调查队 | 11070200618 |
| 15 | 娄含奇 | 文物局 | 11070403413 |
| 16 | 张乔 | 机关社保处 | 11070402821 |
| 17 | 江宇龙 | 乡镇机关1 | 12070701211 |
| 18 | 刘祥 | 乡镇机关1 | 12070604615 |
| 19 | 肖志远 | 乡镇机关1 | 12070601722 |
| 20 | 郑冲 | 乡镇机关1 | 12070601223 |
| 21 | 洪健 | 乡镇机关1 | 12070702808 |
| 22 | 梅淋 | 乡镇机关1 | 12071004629 |
| 23 | 汪浩 | 乡镇机关1 | 12070805726 |
| 24 | 蒋文华 | 乡镇机关1 | 12070806116 |
| 25 | 余世名 | 乡镇机关1 | 12070806701 |
| 26 | 张泽彬 | 乡镇机关1 | 12070804910 |
| 27 | 刘牧鑫 | 乡镇机关1 | 12070804516 |
| 28 | 杨铭 | 乡镇机关1 | 12070601109 |
| 29 | 龙力荣 | 乡镇机关1 | 12071004009 |
| 30 | 朱比零 | 乡镇机关1 | 12070803421 |
| 31 | 杨云杰 | 乡镇机关1 | 12070601407 |
| 32 | 何凡 | 乡镇机关1 | 12071000503 |
| 33 | 黄文韬 | 乡镇机关1 | 12070804130 |
| 34 | 向顺欣 | 乡镇机关2 | 12070804104 |
| 35 | 余瑶 | 乡镇机关2 | 12070603806 |
| 36 | 周佳欢 | 乡镇机关2 | 12070803413 |
| 37 | 蔡清 | 乡镇机关2 | 12071000104 |
| 38 | 周思艺 | 乡镇机关2 | 12071002906 |
| 39 | 韩芳 | 乡镇机关2 | 12070804521 |
| 40 | 文颖 | 乡镇机关2 | 12070603920 |
| 41 | 黄诗瑶 | 乡镇机关2 | 12070803807 |
| 42 | 邹鑫 | 乡镇机关2 | 12071002507 |
| 43 | 饶虹 | 乡镇机关2 | 12070600423 |
| 44 | 王雅兰 | 乡镇机关2 | 12070603408 |
| 45 | 曹子鑫 | 乡镇机关2 | 12070806302 |
| 46 | 蒋昕 | 乡镇机关2 | 12070804311 |
| 47 | 田惠 | 乡镇机关2 | 12071001919 |
| 48 | 邵诗煜 | 乡镇机关2 | 12070604110 |
| 49 | 陈思锦 | 乡镇机关2 | 12070601801 |
| 50 | 朱新星 | 乡镇机关2 | 12070604221 |
| 51 | 田咏雯 | 乡镇机关2 | 12070704314 |
| 52 | 胡宸锋 | 乡镇机关3 | 12071003516 |
| 53 | 苏星文 | 乡镇机关3 | 12070701907 |
| 54 | 向博夫 | 乡镇机关3 | 12071004204 |
| 55 | 梁敬 | 乡镇机关3 | 12070701515 |
| 56 | 蒋月环 | 乡镇机关4 | 12070804224 |
| 57 | 张荷强 | 乡镇机关4 | 12070703809 |
| 58 | 王蕾 | 乡镇机关4 | 12070804903 |
| 59 | 顾炫宁 | 乡镇机关4 | 12071000911 |
| 60 | 全珊珊 | 乡镇机关5 | 12070704818 |
| 61 | 向世奥 | 乡镇机关5 | 12070803912 |
| 62 | 戴永欢 | 乡镇专职武装干事 | 12070804528 |
| 63 | 蔡维 | 公安局基层民警 | 17070800830 |
| 备注:临澧县司法局乡镇司法所1职位黄妍系怀孕考生,X光待补检。 | |||
COPYRIGHT © 2018 www.zrpta.com All RIGHTS RESERVED
公安备案号:43010202000766 湘ICP备16005894号